Data
Bike elevation gain of 202 triathlon courses
Every course on the site that publishes a bike climb, in one table you can sort. Free to cite with a link.
Where the figures come from
Each figure is the total elevation gain of the bike course, read on the organiser’s pages or athlete guide, or, when they publish none, on a named source such as a recorded course file. Figures are rounded to the metre and updated when a race changes its course.
A figure depends on the device and the smoothing that measured it: read differences under about 10 % as equal.
Bike elevation gain, every course
Flattest first. Sort by any column.
202 races · figures last updated 8 Nov 2026
| Race | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 22 m | 17 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Germany | IRONMAN | Middle | 90 km | 50 m | 30 m | Flat |
| Challenge Shanghai Shanghai | China | Challenge Family | Middle | 90 km | 56 m | 8 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Türkiye | IRONMAN | Middle | 90 km | 80 m | 18 m | Flat |
| XTERRA Czech Republic Super Sprint Triathlon Prachatice | Czechia | XTERRA | Super sprint | 6 km | 99 m | 14 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 101 m | 45 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Puerto Rico | IRONMAN | Middle | 90 km | 103 m | 151 m | Flat |
| SAIL Challenge Montréal Montréal | Canada | Challenge Family | Middle | 90 km | 108 m | 22 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Germany | IRONMAN | Middle | 90 km | 120 m | 30 m | Flat |
| SAIL Challenge Québec Québec City | Canada | Challenge Family | Middle | 90 km | 126 m | 28 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 135 m | 105 m | Flat |
| IRONMAN Maryland Cambridge | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 141 m | 80 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Middle | 90 km | 154 m | 12 m | Flat |
| XTERRA Belgium My First Triathlon Namur | Belgium | XTERRA | Super sprint | 5.3 km | 160 m | 146 m | Hilly |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | Mexico | IRONMAN | Full | 180 km | 173 m | 35 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Germany | IRONMAN | Middle | 90 km | 180 m | 30 m | Flat |
| Challenge Xiamen Xiamen | China | Challenge Family | Middle | 90 km | 183 m | 48 m | Flat |
| XTERRA Nepal Sprint Distance Triathlon Pokhara | Nepal | XTERRA | Sprint | 14 km | 183 m | 134 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 196 m | 80 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australia | IRONMAN | Middle | 90 km | 206 m | 52 m | Flat |
| Door County Triathlon Egg Harbor | United States | Independent | Olympic | 40 km | 208 m | n/a | n/a |
| IRONMAN California Sacramento | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 216 m | 120 m | Flat |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 225 m | 92 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 229 m | 41 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 230 m | 20 m | Flat |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Netherlands | Challenge Family | Full | 180 km | 232 m | 88 m | Flat |
| 5150 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Olympic | 40 km | 235 m | n/a | Flat |
| Challenge Barcelona Barcelona | Spain | Challenge Family | Middle | 90 km | 247 m | 51 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Málaga Málaga | Spain | IRONMAN | Middle | 90 km | 250 m | n/a | Flat |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 250 m | 36 m | Flat |
| XTERRA Ardennes Sprint Triathlon Jalhay | Belgium | XTERRA | Sprint | 18 km | 250 m | 150 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Vietnam | IRONMAN | Middle | 90 km | 261 m | 134 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italy | IRONMAN | Middle | 90 km | 264 m | 32 m | Rolling |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Full | 180 km | 304 m | 104 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 311 m | 49 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 315 m | 91 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Middle | 90 km | 320 m | n/a | Flat |
| XTERRA World Championship Open Sprint Triathlon Ruidoso | United States | XTERRA | Sprint | 15 km | 330 m | 142 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | Mexico | IRONMAN | Middle | 90 km | 347 m | 62 m | Flat |
| 5150 Kraichgau Kraichgau | Germany | IRONMAN | Olympic | 40 km | 350 m | 60 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 350 m | 104 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brazil | IRONMAN | Middle | 90 km | 367 m | 96 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Philippines | IRONMAN | Middle | 90 km | 369 m | 34 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Peru | IRONMAN | Middle | 90 km | 373 m | 124 m | Flat |
| IRONMAN Texas The Woodlands | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 373 m | 150 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Middle | 90 km | 378 m | 50 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 380 m | 134 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | France | IRONMAN | Middle | 90 km | 380 m | 60 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | China | IRONMAN | Middle | 90 km | 385 m | n/a | Rolling |
| Médoc Atlantique Frenchman – XXL Carcans | France | Independent | Full | 180 km | 390 m | 182 m | n/a |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 397 m | 250 m | Hilly |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Germany | IRONMAN | Full | 180 km | 400 m | 77 m | Flat |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Sprint Triathlon Vouliagmeni | Greece | XTERRA | Sprint | 15 km | 400 m | 180 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Oman | IRONMAN | Middle | 90 km | 410 m | 19 m | Rolling |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | Chile | IRONMAN | Olympic | 40 km | 424 m | 10 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 427 m | n/a | Rolling |
| Challenge Salou-Costa Daurada Salou | Spain | Challenge Family | 100 km | 80 km | 429 m | 10 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malaysia | IRONMAN | Middle | 90 km | 436 m | 147 m | Rolling |
| M-net Erlanger Triathlon – Mitteldistanz Erlangen | Germany | Independent | Middle | 84 km | 440 m | n/a | n/a |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | United Arab Emirates | Challenge Family | Middle | 82 km | 473 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brazil | IRONMAN | Middle | 90 km | 494 m | 14 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Egypt | IRONMAN | Middle | 90 km | 500 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | IRONMAN | Middle | 90 km | 500 m | 240 m | Rolling |
| XTERRA Oak Mountain Pelham | United States | XTERRA | Olympic | 30 km | 500 m | n/a | Hilly |
| Challenge Cesenatico Cesenatico | Italy | Challenge Family | 100 km | 80 km | 501 m | 5 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 505 m | 56 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 505 m | 94 m | Rolling |
| XTERRA Belgium Discovery Triathlon Namur | Belgium | XTERRA | Sprint | 21 km | 507 m | 146 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australia | IRONMAN | Middle | 90 km | 515 m | 95 m | Rolling |
| 5150 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Olympic | 40 km | 519 m | 118 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Middle | 90 km | 520 m | 25 m | Rolling |
| 5150 Jujuy San Salvador de Jujuy | Argentina | IRONMAN | Olympic | 40 km | 526 m | 114 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Denmark | IRONMAN | Middle | 90 km | 530 m | 71 m | Rolling |
| Triathlon Locarno – Medium Distance Locarno | Switzerland | Independent | Middle | 90 km | 530 m | n/a | n/a |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 545 m | 77 m | Flat |
| XTERRA European Championship Sprint Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Sprint | 16 km | 550 m | 150 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Middle | 90 km | 562 m | 157 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 568 m | 104 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 569 m | 137 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 569 m | 109 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chile | IRONMAN | Middle | 90 km | 583 m | 304 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | New Zealand | IRONMAN | Middle | 90 km | 588 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | Spain | IRONMAN | Middle | 90 km | 600 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Bahrain | IRONMAN | Middle | 90 km | 618 m | 41 m | Flat |
| Allgäu Triathlon Olymp Immenstadt im Allgäu | Germany | Independent | Custom format | 46 km | 622 m | 84 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 635 m | 75 m | Rolling |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Full | 180 km | 635 m | 82 m | Rolling |
| Challenge Samarkand Samarkand | Uzbekistan | Challenge Family | Middle | 86 km | 644 m | 6 m | Rolling |
| XTERRA Ardennes Full Distance Triathlon Jalhay | Belgium | XTERRA | Olympic | 42 km | 650 m | 180 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canada | IRONMAN | Middle | 88 km | 672 m | 304 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croatia | IRONMAN | Middle | 90 km | 680 m | 130 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Middle | 90 km | 694 m | 231 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 696 m | 116 m | Flat |
| Swedeman XTRI Solo Point Five Tännforsen | Sweden | XTRI | Middle | 105 km | 700 m | 1400 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxembourg | IRONMAN | Middle | 90 km | 712 m | 6 m | Rolling |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | Spain | IRONMAN | Full | 180 km | 750 m | n/a | Flat |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Sweden | IRONMAN | Full | 180 km | 750 m | 90 m | Flat |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Oman | IRONMAN | Middle | 90 km | 752 m | 147 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Northern California Redding | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 754 m | 119 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 759 m | 98 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Middle | 90 km | 771 m | 127 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | France | IRONMAN | Middle | 90 km | 772 m | 180 m | Rolling |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwan | Challenge Family | Middle | 90 km | 773 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Sweden | IRONMAN | Middle | 90 km | 779 m | 200 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | Spain | IRONMAN | Middle | 90 km | 800 m | n/a | Hilly |
| RYZON Bonn Triathlon Bonn | Germany | Independent | Custom format | 64 km | 800 m | n/a | Hilly |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Full Distance Triathlon Vouliagmeni | Greece | XTERRA | Olympic | 30 km | 800 m | 360 m | Hilly |
| Vancouver T100 Vancouver | Canada | T100 | 100 km | 80 km | 802 m | 13 m | Rolling |
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Full | 180 km | 803 m | 131 m | Rolling |
| IRONMAN Brazil | Brazil | IRONMAN | Full | 180 km | 807 m | 70 m | Flat |
| IRONMAN Oman Muscat | Oman | IRONMAN | Full | 180 km | 819 m | 106 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | South Africa | IRONMAN | Middle | 90 km | 825 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 826 m | 128 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 829 m | 84 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canada | IRONMAN | Middle | 90 km | 838 m | 189 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 90 km | 840 m | 214 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Greece | IRONMAN | Middle | 90 km | 857 m | 36 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Germany | IRONMAN | Middle | 90 km | 860 m | 120 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Morocco | IRONMAN | Middle | 90 km | 864 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canada | IRONMAN | Full | 180 km | 869 m | 236 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Omaha Omaha | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 890 m | 56 m | Rolling |
| XTERRA World Championship Full Distance Triathlon Ruidoso | United States | XTERRA | Olympic | 27 km | 899 m | 280 m | Hilly |
| Heidelberg Triathlon Heidelberg | Germany | Independent | Olympic | n/a | 900 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | France | IRONMAN | Middle | 90 km | 900 m | 95 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | Mexico | IRONMAN | Middle | 90 km | 918 m | 75 m | Rolling |
| Trumer Triathlon – Mitteldistanz Obertrum am See | Austria | Independent | Middle | 88.5 km | 930 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 967 m | 126 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Middle | 90 km | 974 m | n/a | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chile | IRONMAN | Middle | 90 km | 988 m | 278 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canada | IRONMAN | Middle | 90 km | 997 m | 206 m | Rolling |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | IRONMAN | Full | 180 km | 1000 m | n/a | Rolling |
| XTERRA Tahiti Triathlon Full Distance Triathlon Moorea | French Polynesia | XTERRA | Olympic | 34 km | 1000 m | 340 m | Hilly |
| OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon Stubenberg am See | Austria | Independent | 100 km | 80 km | 1007 m | n/a | Hilly |
| XTERRA Belgium Full Distance Triathlon Namur | Belgium | XTERRA | Olympic | 43 km | 1010 m | 292 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Austria | IRONMAN | Middle | 90 km | 1011 m | 74 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | South Africa | IRONMAN | Middle | 90 km | 1020 m | 365 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 90 km | 1043 m | n/a | Rolling |
| Challenge Wānaka Wānaka | New Zealand | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1047 m | 82 m | Rolling |
| Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Walchsee | Austria | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1048 m | 85 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 1050 m | 126 m | Hilly |
| XTERRA Austria Altaussee | Austria | XTERRA | Olympic | 34 km | 1050 m | 350 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | United States | IRONMAN | Middle | 90 km | 1055 m | 170 m | Rolling |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | United Arab Emirates | Challenge Family | Full | 172 km | 1057 m | 100 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 90 km | 1062 m | 13 m | Hilly |
| Challenge Forte Village Pula (Forte Village) | Italy | Challenge Family | Middle | 90 km | 1075 m | 145 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Switzerland | IRONMAN | Middle | 90 km | 1100 m | 71 m | Hilly |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Denmark | IRONMAN | Full | 180 km | 1100 m | n/a | Rolling |
| XTERRA Ardennes Long Distance Triathlon Jalhay | Belgium | XTERRA | Middle | 70 km | 1100 m | 360 m | Hilly |
| XTERRA European Championship Full Distance Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Olympic | 32 km | 1100 m | 288 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brazil | IRONMAN | Middle | 90 km | 1119 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Full | 180 km | 1122 m | 65 m | Rolling |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | France | IRONMAN | Full | 180 km | 1130 m | 237 m | Rolling |
| Challenge Florianópolis Florianópolis | Brazil | Challenge Family | Middle | 90 km | 1151 m | 117 m | Rolling |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | IRONMAN | Middle | 90 km | 1169 m | 8 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | France | IRONMAN | Middle | 90 km | 1184 m | 188 m | Hilly |
| XTERRA France Xonrupt-Longemer | France | XTERRA | Olympic | 40 km | 1200 m | 320 m | Hilly |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | France | IRONMAN | Middle | 90 km | 1227 m | 102 m | Hilly |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taiwan | IRONMAN | Full | 180 km | 1251 m | 112 m | Rolling |
| Triathlon du Lion L Sermamagny | France | Independent | Middle | 86 km | 1300 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Germany | IRONMAN | Full | 180 km | 1316 m | 88 m | Rolling |
| IRONMAN New Zealand Taupo | New Zealand | IRONMAN | Full | 180 km | 1354 m | 255 m | Rolling |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Full | 180 km | 1400 m | 325 m | Hilly |
| Hever Castle Triathlon The Gauntlet Middle Distance Hever | United Kingdom | Independent | Middle | 90 km | 1460 m | 160 m | Hilly |
| Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria Mogán (Anfi del Mar) | Spain | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1462 m | 232 m | Hilly |
| Challenge Sanremo Sanremo | Italy | Challenge Family | Middle | 80 km | 1463 m | 160 m | Hilly |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Full | 180 km | 1483 m | 62 m | Rolling |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwan | Challenge Family | Full | 180 km | 1546 m | 271 m | Rolling |
| DATEV Challenge Roth Roth | Germany | Challenge Family | Full | 180 km | 1570 m | 164 m | Rolling |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 1580 m | 351 m | Rolling |
| IRONMAN Wisconsin Madison | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 1702 m | 231 m | Rolling |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Austria | IRONMAN | Full | 180 km | 1754 m | 84 m | Rolling |
| IRONMAN World Championship Kona | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 1772 m | 307 m | Rolling |
| ORAVAMAN XTRI Solo Point Five Liptovská Sielnica | Slovakia | XTRI | Middle | 85 km | 1850 m | 1250 m | Hilly |
| Triathlon de Gérardmer XL Gérardmer | France | Independent | Middle | 90 km | 1890 m | 240 m | Hilly |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Switzerland | IRONMAN | Full | 180 km | 1906 m | 79 m | Hilly |
| IRONMAN Vichy Vichy | France | IRONMAN | Full | 180 km | 2000 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | United States | IRONMAN | Full | 180 km | 2164 m | 383 m | Hilly |
| CELTMAN! Extreme Scottish Triathlon Shieldaig | United Kingdom | XTRI | Full | 200 km | 2200 m | 1600 m | Hilly |
| Greek Hero XTRI Solo Point Five Ipsos | Greece | XTRI | Middle | 92 km | 2200 m | 800 m | Hilly |
| VentouxMan – Triathlon L Monteux | France | Independent | Custom format | 104 km | 2200 m | n/a | n/a |
| JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon Námestovo | Slovakia | XTRI | Full | 180 km | 2250 m | 2700 m | Rolling |
| CELTMAN! XTRI Solo Point Five Shieldaig | United Kingdom | XTRI | Middle | 92 km | 2270 m | n/a | Hilly |
| Greek Hero XTRI Corfu | Greece | XTRI | Full | 176 km | 2400 m | 1500 m | Hilly |
| Himalayan XTRI Solo Point Five Pokhara | Nepal | XTRI | Middle | 90 km | 2400 m | 1740 m | Hilly |
| IRONMAN France Nice | France | IRONMAN | Full | 180 km | 2400 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | Spain | IRONMAN | Full | 180 km | 2550 m | n/a | Hilly |
| IRONMAN Leeds Leeds | United Kingdom | IRONMAN | Full | 180 km | 2574 m | 439 m | Hilly |
| BLACKLAKE XTRI Solo Point Five Žabljak | Montenegro | XTRI | Middle | 85 km | 2700 m | 500 m | Hilly |
| Norseman Xtreme Triathlon Eidfjord | Norway | XTRI | Full | 180 km | 3000 m | 1700 m | Hilly |
| BLACKLAKE Xtreme Triathlon Žabljak | Montenegro | XTRI | Full | 182 km | 3200 m | 1700 m | Hilly |
| Chibchi Fisha XTRI Tota | Colombia | XTRI | Full | 185 km | 3200 m | 2000 m | Hilly |
| Triathlon de l'Alpe d'Huez L Alpe d'Huez | France | Independent | Custom format | 118 km | 3200 m | n/a | Hilly |
| Inferno Triathlon Thun | Switzerland | Independent | Custom format | 127 km | 3325 m | 2175 m | Hilly |
| Formosa Xtreme Triathlon Sun Moon Lake | Taiwan | XTRI | Full | n/a | 3600 m | 2700 m | Hilly |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Full | 180 km | 3766 m | 255 m | Hilly |
| HimalayanXtri Pokhara | Nepal | XTRI | Full | 165 km | 3800 m | n/a | Hilly |
| Fodaxman Extreme Triathlon Siderópolis | Brazil | XTRI | Full | 176 km | 3850 m | 1250 m | Hilly |
| Le Triathlon d'Evian – Le-Man Full Distance Évian-les-Bains | France | Independent | Full | 180 km | 3900 m | n/a | Hilly |
| AlpsMan Xtrem Triathlon Saint-Jorioz | France | Independent | Full | 180 km | 4000 m | n/a | n/a |
| Altriman – Full Les Angles | France | Independent | Full | 193 km | 4940 m | n/a | Hilly |
| Embrunman Embrun | France | Independent | Full | 185 km | 5000 m | 400 m | Hilly |
| ICON Livigno Xtreme Triathlon Livigno | Italy | XTRI | Full | 195 km | 5000 m | 1500 m | Hilly |
152 races in this group do not publish this figure and are left out.
Compare three races on the same rows
Pick up to three races.
IRONMAN Lanzarote
IRONMAN Cozumel
- Race 1 IRONMAN Lanzarote
- Race 2 IRONMAN Cozumel
- Circuit
- IRONMANIRONMAN
- Distance
- Full distanceFull distance
- Terrain
- RoadRoad
- Swim
- 3.8 km3.8 km
- Bike
- 180 km180 km
- Run
- 42.2 km42.2 km
- Date
- 15 May 202722 Nov 2026
- Country
- SpainMexico
- Registration
- OpenOpen
- Swim venue
- OceanOcean
- Average water temperature
- 20 °C26 °C
- High air temperature
- 25 °C29 °C
- Low air temperature
- 18 °C23 °C
- Bike profile
- HillyFlat
- Bike elevation gain
- 2,550 m173 m
- Run profile
- RollingFlat
- Run elevation gain
- n/a35 m
- Overall cut-off
- 17 h17 h
- Altitude
- 44 m7 m
- First edition
- 19922009
- Swim start
- Rolling startRolling start
- Entry fee, from
- €778$729
Questions this guide answers
Which triathlon has the flattest bike course?
IRONMAN 70.3 Texas, with about 22 m of climbing.
Which triathlon has the hilliest bike course?
Embrunman, ICON Livigno Xtreme Triathlon, with about 5000 m.
Can I use these figures?
Yes, with a link to this page. To report a wrong figure, use the contact page.
Filter by climbing
Sort the finder from the flattest course up.