Datos
Desnivel de bici de 202 recorridos de triatlón
Todos los recorridos del sitio que publican un desnivel de bici, en una tabla que se puede ordenar. Se puede citar libremente con un enlace.
De dónde salen las cifras
Cada cifra es el desnivel positivo total del recorrido de bici, tomado de las páginas o la guía del atleta del organizador o, si no lo publican, de una fuente nombrada como un archivo grabado del recorrido. Las cifras se redondean al metro y se actualizan cuando una carrera cambia de recorrido.
Una cifra depende del aparato y del suavizado que la midieron: lee como iguales las diferencias de menos de un 10 %.
Desnivel de bici, todos los recorridos
Primero los más llanos. Ordena por cualquier columna.
202 pruebas · cifras actualizadas el 8 nov 2026
| Prueba | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 22 m | 17 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Alemania | IRONMAN | Media | 90 km | 50 m | 30 m | Llano |
| Challenge Shanghai Shanghai | China | Challenge Family | Media | 90 km | 56 m | 8 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Turquía | IRONMAN | Media | 90 km | 80 m | 18 m | Llano |
| XTERRA Czech Republic Super Sprint Triathlon Prachatice | Chequia | XTERRA | Supersprint | 6 km | 99 m | 14 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 101 m | 45 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Puerto Rico | IRONMAN | Media | 90 km | 103 m | 151 m | Llano |
| SAIL Challenge Montréal Montréal | Canadá | Challenge Family | Media | 90 km | 108 m | 22 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Alemania | IRONMAN | Media | 90 km | 120 m | 30 m | Llano |
| SAIL Challenge Québec Québec City | Canadá | Challenge Family | Media | 90 km | 126 m | 28 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 135 m | 105 m | Llano |
| IRONMAN Maryland Cambridge | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 141 m | 80 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Media | 90 km | 154 m | 12 m | Llano |
| XTERRA Belgium My First Triathlon Namur | Bélgica | XTERRA | Supersprint | 5,3 km | 160 m | 146 m | Montañoso |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | México | IRONMAN | Completa | 180 km | 173 m | 35 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Alemania | IRONMAN | Media | 90 km | 180 m | 30 m | Llano |
| Challenge Xiamen Xiamen | China | Challenge Family | Media | 90 km | 183 m | 48 m | Llano |
| XTERRA Nepal Sprint Distance Triathlon Pokhara | Nepal | XTERRA | Sprint | 14 km | 183 m | 134 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 196 m | 80 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australia | IRONMAN | Media | 90 km | 206 m | 52 m | Llano |
| Door County Triathlon Egg Harbor | Estados Unidos | Independiente | Olímpico | 40 km | 208 m | n/d | n/d |
| IRONMAN California Sacramento | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 216 m | 120 m | Llano |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 225 m | 92 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 229 m | 41 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 230 m | 20 m | Llano |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Países Bajos | Challenge Family | Completa | 180 km | 232 m | 88 m | Llano |
| 5150 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Olímpico | 40 km | 235 m | n/d | Llano |
| Challenge Barcelona Barcelona | España | Challenge Family | Media | 90 km | 247 m | 51 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Málaga Málaga | España | IRONMAN | Media | 90 km | 250 m | n/d | Llano |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 250 m | 36 m | Llano |
| XTERRA Ardennes Sprint Triathlon Jalhay | Bélgica | XTERRA | Sprint | 18 km | 250 m | 150 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Vietnam | IRONMAN | Media | 90 km | 261 m | 134 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italia | IRONMAN | Media | 90 km | 264 m | 32 m | Ondulado |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Completa | 180 km | 304 m | 104 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 311 m | 49 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 315 m | 91 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Media | 90 km | 320 m | n/d | Llano |
| XTERRA World Championship Open Sprint Triathlon Ruidoso | Estados Unidos | XTERRA | Sprint | 15 km | 330 m | 142 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | México | IRONMAN | Media | 90 km | 347 m | 62 m | Llano |
| 5150 Kraichgau Kraichgau | Alemania | IRONMAN | Olímpico | 40 km | 350 m | 60 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 350 m | 104 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brasil | IRONMAN | Media | 90 km | 367 m | 96 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Filipinas | IRONMAN | Media | 90 km | 369 m | 34 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Perú | IRONMAN | Media | 90 km | 373 m | 124 m | Llano |
| IRONMAN Texas The Woodlands | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 373 m | 150 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Media | 90 km | 378 m | 50 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 380 m | 134 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | Francia | IRONMAN | Media | 90 km | 380 m | 60 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | China | IRONMAN | Media | 90 km | 385 m | n/d | Ondulado |
| Médoc Atlantique Frenchman – XXL Carcans | Francia | Independiente | Completa | 180 km | 390 m | 182 m | n/d |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 397 m | 250 m | Montañoso |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Alemania | IRONMAN | Completa | 180 km | 400 m | 77 m | Llano |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Sprint Triathlon Vouliagmeni | Grecia | XTERRA | Sprint | 15 km | 400 m | 180 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Omán | IRONMAN | Media | 90 km | 410 m | 19 m | Ondulado |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | Chile | IRONMAN | Olímpico | 40 km | 424 m | 10 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 427 m | n/d | Ondulado |
| Challenge Salou-Costa Daurada Salou | España | Challenge Family | 100 km | 80 km | 429 m | 10 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malasia | IRONMAN | Media | 90 km | 436 m | 147 m | Ondulado |
| M-net Erlanger Triathlon – Mitteldistanz Erlangen | Alemania | Independiente | Media | 84 km | 440 m | n/d | n/d |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | Emiratos Árabes Unidos | Challenge Family | Media | 82 km | 473 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brasil | IRONMAN | Media | 90 km | 494 m | 14 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Egipto | IRONMAN | Media | 90 km | 500 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | España | IRONMAN | Media | 90 km | 500 m | 240 m | Ondulado |
| XTERRA Oak Mountain Pelham | Estados Unidos | XTERRA | Olímpico | 30 km | 500 m | n/d | Montañoso |
| Challenge Cesenatico Cesenatico | Italia | Challenge Family | 100 km | 80 km | 501 m | 5 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 505 m | 56 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 505 m | 94 m | Ondulado |
| XTERRA Belgium Discovery Triathlon Namur | Bélgica | XTERRA | Sprint | 21 km | 507 m | 146 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australia | IRONMAN | Media | 90 km | 515 m | 95 m | Ondulado |
| 5150 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canadá | IRONMAN | Olímpico | 40 km | 519 m | 118 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Media | 90 km | 520 m | 25 m | Ondulado |
| 5150 Jujuy San Salvador de Jujuy | Argentina | IRONMAN | Olímpico | 40 km | 526 m | 114 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Dinamarca | IRONMAN | Media | 90 km | 530 m | 71 m | Ondulado |
| Triathlon Locarno – Medium Distance Locarno | Suiza | Independiente | Media | 90 km | 530 m | n/d | n/d |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 545 m | 77 m | Llano |
| XTERRA European Championship Sprint Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Sprint | 16 km | 550 m | 150 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Media | 90 km | 562 m | 157 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 568 m | 104 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 569 m | 137 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 569 m | 109 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chile | IRONMAN | Media | 90 km | 583 m | 304 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | Nueva Zelanda | IRONMAN | Media | 90 km | 588 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | España | IRONMAN | Media | 90 km | 600 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Baréin | IRONMAN | Media | 90 km | 618 m | 41 m | Llano |
| Allgäu Triathlon Olymp Immenstadt im Allgäu | Alemania | Independiente | Formato propio | 46 km | 622 m | 84 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 635 m | 75 m | Ondulado |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Completa | 180 km | 635 m | 82 m | Ondulado |
| Challenge Samarkand Samarkand | Uzbekistán | Challenge Family | Media | 86 km | 644 m | 6 m | Ondulado |
| XTERRA Ardennes Full Distance Triathlon Jalhay | Bélgica | XTERRA | Olímpico | 42 km | 650 m | 180 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canadá | IRONMAN | Media | 88 km | 672 m | 304 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croacia | IRONMAN | Media | 90 km | 680 m | 130 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canadá | IRONMAN | Media | 90 km | 694 m | 231 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 696 m | 116 m | Llano |
| Swedeman XTRI Solo Point Five Tännforsen | Suecia | XTRI | Media | 105 km | 700 m | 1400 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxemburgo | IRONMAN | Media | 90 km | 712 m | 6 m | Ondulado |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | España | IRONMAN | Completa | 180 km | 750 m | n/d | Llano |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Suecia | IRONMAN | Completa | 180 km | 750 m | 90 m | Llano |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Omán | IRONMAN | Media | 90 km | 752 m | 147 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Northern California Redding | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 754 m | 119 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 759 m | 98 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Media | 90 km | 771 m | 127 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | Francia | IRONMAN | Media | 90 km | 772 m | 180 m | Ondulado |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwán | Challenge Family | Media | 90 km | 773 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Suecia | IRONMAN | Media | 90 km | 779 m | 200 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | España | IRONMAN | Media | 90 km | 800 m | n/d | Montañoso |
| RYZON Bonn Triathlon Bonn | Alemania | Independiente | Formato propio | 64 km | 800 m | n/d | Montañoso |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Full Distance Triathlon Vouliagmeni | Grecia | XTERRA | Olímpico | 30 km | 800 m | 360 m | Montañoso |
| Vancouver T100 Vancouver | Canadá | T100 | 100 km | 80 km | 802 m | 13 m | Ondulado |
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Completa | 180 km | 803 m | 131 m | Ondulado |
| IRONMAN Brazil | Brasil | IRONMAN | Completa | 180 km | 807 m | 70 m | Llano |
| IRONMAN Oman Muscat | Omán | IRONMAN | Completa | 180 km | 819 m | 106 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | Sudáfrica | IRONMAN | Media | 90 km | 825 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 826 m | 128 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 829 m | 84 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canadá | IRONMAN | Media | 90 km | 838 m | 189 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | Reino Unido | IRONMAN | Media | 90 km | 840 m | 214 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Grecia | IRONMAN | Media | 90 km | 857 m | 36 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Alemania | IRONMAN | Media | 90 km | 860 m | 120 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Marruecos | IRONMAN | Media | 90 km | 864 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canadá | IRONMAN | Completa | 180 km | 869 m | 236 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Omaha Omaha | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 890 m | 56 m | Ondulado |
| XTERRA World Championship Full Distance Triathlon Ruidoso | Estados Unidos | XTERRA | Olímpico | 27 km | 899 m | 280 m | Montañoso |
| Heidelberg Triathlon Heidelberg | Alemania | Independiente | Olímpico | n/d | 900 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | Francia | IRONMAN | Media | 90 km | 900 m | 95 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | México | IRONMAN | Media | 90 km | 918 m | 75 m | Ondulado |
| Trumer Triathlon – Mitteldistanz Obertrum am See | Austria | Independiente | Media | 88,5 km | 930 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 967 m | 126 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Media | 90 km | 974 m | n/d | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chile | IRONMAN | Media | 90 km | 988 m | 278 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canadá | IRONMAN | Media | 90 km | 997 m | 206 m | Ondulado |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | España | IRONMAN | Completa | 180 km | 1000 m | n/d | Ondulado |
| XTERRA Tahiti Triathlon Full Distance Triathlon Moorea | Polinesia Francesa | XTERRA | Olímpico | 34 km | 1000 m | 340 m | Montañoso |
| OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon Stubenberg am See | Austria | Independiente | 100 km | 80 km | 1007 m | n/d | Montañoso |
| XTERRA Belgium Full Distance Triathlon Namur | Bélgica | XTERRA | Olímpico | 43 km | 1010 m | 292 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Austria | IRONMAN | Media | 90 km | 1011 m | 74 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | Sudáfrica | IRONMAN | Media | 90 km | 1020 m | 365 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | Reino Unido | IRONMAN | Media | 90 km | 1043 m | n/d | Ondulado |
| Challenge Wānaka Wānaka | Nueva Zelanda | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1047 m | 82 m | Ondulado |
| Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Walchsee | Austria | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1048 m | 85 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 1050 m | 126 m | Montañoso |
| XTERRA Austria Altaussee | Austria | XTERRA | Olímpico | 34 km | 1050 m | 350 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 90 km | 1055 m | 170 m | Ondulado |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | Emiratos Árabes Unidos | Challenge Family | Completa | 172 km | 1057 m | 100 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | Reino Unido | IRONMAN | Media | 90 km | 1062 m | 13 m | Montañoso |
| Challenge Forte Village Pula (Forte Village) | Italia | Challenge Family | Media | 90 km | 1075 m | 145 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Suiza | IRONMAN | Media | 90 km | 1100 m | 71 m | Montañoso |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Dinamarca | IRONMAN | Completa | 180 km | 1100 m | n/d | Ondulado |
| XTERRA Ardennes Long Distance Triathlon Jalhay | Bélgica | XTERRA | Media | 70 km | 1100 m | 360 m | Montañoso |
| XTERRA European Championship Full Distance Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Olímpico | 32 km | 1100 m | 288 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brasil | IRONMAN | Media | 90 km | 1119 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Completa | 180 km | 1122 m | 65 m | Ondulado |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | Francia | IRONMAN | Completa | 180 km | 1130 m | 237 m | Ondulado |
| Challenge Florianópolis Florianópolis | Brasil | Challenge Family | Media | 90 km | 1151 m | 117 m | Ondulado |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | IRONMAN | Media | 90 km | 1169 m | 8 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | Francia | IRONMAN | Media | 90 km | 1184 m | 188 m | Montañoso |
| XTERRA France Xonrupt-Longemer | Francia | XTERRA | Olímpico | 40 km | 1200 m | 320 m | Montañoso |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | Francia | IRONMAN | Media | 90 km | 1227 m | 102 m | Montañoso |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taiwán | IRONMAN | Completa | 180 km | 1251 m | 112 m | Ondulado |
| Triathlon du Lion L Sermamagny | Francia | Independiente | Media | 86 km | 1300 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Alemania | IRONMAN | Completa | 180 km | 1316 m | 88 m | Ondulado |
| IRONMAN New Zealand Taupo | Nueva Zelanda | IRONMAN | Completa | 180 km | 1354 m | 255 m | Ondulado |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Completa | 180 km | 1400 m | 325 m | Montañoso |
| Hever Castle Triathlon The Gauntlet Middle Distance Hever | Reino Unido | Independiente | Media | 90 km | 1460 m | 160 m | Montañoso |
| Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria Mogán (Anfi del Mar) | España | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1462 m | 232 m | Montañoso |
| Challenge Sanremo Sanremo | Italia | Challenge Family | Media | 80 km | 1463 m | 160 m | Montañoso |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Completa | 180 km | 1483 m | 62 m | Ondulado |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwán | Challenge Family | Completa | 180 km | 1546 m | 271 m | Ondulado |
| DATEV Challenge Roth Roth | Alemania | Challenge Family | Completa | 180 km | 1570 m | 164 m | Ondulado |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 1580 m | 351 m | Ondulado |
| IRONMAN Wisconsin Madison | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 1702 m | 231 m | Ondulado |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Austria | IRONMAN | Completa | 180 km | 1754 m | 84 m | Ondulado |
| IRONMAN World Championship Kona | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 1772 m | 307 m | Ondulado |
| ORAVAMAN XTRI Solo Point Five Liptovská Sielnica | Eslovaquia | XTRI | Media | 85 km | 1850 m | 1250 m | Montañoso |
| Triathlon de Gérardmer XL Gérardmer | Francia | Independiente | Media | 90 km | 1890 m | 240 m | Montañoso |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Suiza | IRONMAN | Completa | 180 km | 1906 m | 79 m | Montañoso |
| IRONMAN Vichy Vichy | Francia | IRONMAN | Completa | 180 km | 2000 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 180 km | 2164 m | 383 m | Montañoso |
| CELTMAN! Extreme Scottish Triathlon Shieldaig | Reino Unido | XTRI | Completa | 200 km | 2200 m | 1600 m | Montañoso |
| Greek Hero XTRI Solo Point Five Ipsos | Grecia | XTRI | Media | 92 km | 2200 m | 800 m | Montañoso |
| VentouxMan – Triathlon L Monteux | Francia | Independiente | Formato propio | 104 km | 2200 m | n/d | n/d |
| JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon Námestovo | Eslovaquia | XTRI | Completa | 180 km | 2250 m | 2700 m | Ondulado |
| CELTMAN! XTRI Solo Point Five Shieldaig | Reino Unido | XTRI | Media | 92 km | 2270 m | n/d | Montañoso |
| Greek Hero XTRI Corfu | Grecia | XTRI | Completa | 176 km | 2400 m | 1500 m | Montañoso |
| Himalayan XTRI Solo Point Five Pokhara | Nepal | XTRI | Media | 90 km | 2400 m | 1740 m | Montañoso |
| IRONMAN France Nice | Francia | IRONMAN | Completa | 180 km | 2400 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | España | IRONMAN | Completa | 180 km | 2550 m | n/d | Montañoso |
| IRONMAN Leeds Leeds | Reino Unido | IRONMAN | Completa | 180 km | 2574 m | 439 m | Montañoso |
| BLACKLAKE XTRI Solo Point Five Žabljak | Montenegro | XTRI | Media | 85 km | 2700 m | 500 m | Montañoso |
| Norseman Xtreme Triathlon Eidfjord | Noruega | XTRI | Completa | 180 km | 3000 m | 1700 m | Montañoso |
| BLACKLAKE Xtreme Triathlon Žabljak | Montenegro | XTRI | Completa | 182 km | 3200 m | 1700 m | Montañoso |
| Chibchi Fisha XTRI Tota | Colombia | XTRI | Completa | 185 km | 3200 m | 2000 m | Montañoso |
| Triathlon de l'Alpe d'Huez L Alpe d'Huez | Francia | Independiente | Formato propio | 118 km | 3200 m | n/d | Montañoso |
| Inferno Triathlon Thun | Suiza | Independiente | Formato propio | 127 km | 3325 m | 2175 m | Montañoso |
| Formosa Xtreme Triathlon Sun Moon Lake | Taiwán | XTRI | Completa | n/d | 3600 m | 2700 m | Montañoso |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Completa | 180 km | 3766 m | 255 m | Montañoso |
| HimalayanXtri Pokhara | Nepal | XTRI | Completa | 165 km | 3800 m | n/d | Montañoso |
| Fodaxman Extreme Triathlon Siderópolis | Brasil | XTRI | Completa | 176 km | 3850 m | 1250 m | Montañoso |
| Le Triathlon d'Evian – Le-Man Full Distance Évian-les-Bains | Francia | Independiente | Completa | 180 km | 3900 m | n/d | Montañoso |
| AlpsMan Xtrem Triathlon Saint-Jorioz | Francia | Independiente | Completa | 180 km | 4000 m | n/d | n/d |
| Altriman – Full Les Angles | Francia | Independiente | Completa | 193 km | 4940 m | n/d | Montañoso |
| Embrunman Embrun | Francia | Independiente | Completa | 185 km | 5000 m | 400 m | Montañoso |
| ICON Livigno Xtreme Triathlon Livigno | Italia | XTRI | Completa | 195 km | 5000 m | 1500 m | Montañoso |
152 pruebas de este grupo no publican esta cifra y no aparecen.
Tres pruebas en las mismas filas
Elige hasta tres pruebas.
IRONMAN Lanzarote
IRONMAN Cozumel
- Prueba 1 IRONMAN Lanzarote
- Prueba 2 IRONMAN Cozumel
- Circuito
- IRONMANIRONMAN
- Distancia
- Distancia completaDistancia completa
- Terreno
- CarreteraCarretera
- Natación
- 3,8 km3,8 km
- Bici
- 180 km180 km
- Carrera
- 42,2 km42,2 km
- Fecha
- 15 may 202722 nov 2026
- País
- EspañaMéxico
- Inscripciones
- AbiertasAbiertas
- Lugar de natación
- OcéanoOcéano
- Temperatura media del agua
- 20 °C26 °C
- Temperatura máxima del aire
- 25 °C29 °C
- Temperatura mínima del aire
- 18 °C23 °C
- Perfil de bici
- MontañosoLlano
- Desnivel de bici
- 2550 m173 m
- Perfil de carrera
- OnduladoLlano
- Desnivel de carrera
- n/d35 m
- Tiempo de corte final
- 17 h17 h
- Altitud
- 44 m7 m
- Primera edición
- 19922009
- Tipo de salida
- Salida continuaSalida continua
- Inscripción, desde
- 778 €729 US$
Las preguntas de esta guía
¿Qué triatlón tiene la bici más llana?
IRONMAN 70.3 Texas, con unos 22 m de desnivel.
¿Qué triatlón tiene la bici más montañosa?
Embrunman, ICON Livigno Xtreme Triathlon, con unos 5000 m.
¿Puedo usar estas cifras?
Sí, con un enlace a esta página. Para señalar una cifra errónea, usa la página de contacto.
Filtra por desnivel
Ordena el buscador del recorrido más llano al más duro.