Buscador
Filtra 159 pruebas de larga distancia
Distancia, mes, región, país, sede de la natación, perfil de la bici y de la carrera a pie, y la temperatura del agua, cruzados en cualquier combinación. Consultado el 22 de septiembre de 2026.
| Prueba | Fecha | País | Distancia | Natación | Agua | Bici | Carrera | Inscripciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 World Championship Nice | 12 sept 2026 | FR | Media distancia | Océano | 16 °C | Montañoso | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | 26 sept 2026 | US | Media distancia | Bahía | 18 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | 27 sept 2026 | US | Media distancia | Río | 23 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | 27 sept 2026 | US | Distancia completa | Río | 24 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN Gurye Korea Gurye | 4 oct 2026 | KR | Distancia completa | Embalse | 24 °C | Llano | Montañoso | Abiertas |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | 4 oct 2026 | ES | Distancia completa | Océano | 23 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | 4 oct 2026 | US | Media distancia | Río | 26 °C | Llano | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo Buenos Aires | 4 oct 2026 | AR | Media distancia | Lago | 23 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | 4 oct 2026 | CL | Formato corto | Océano | 15 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN World Championship Kona | 10 oct 2026 | US | Distancia completa | Océano | 26 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion Encarnacion | 11 oct 2026 | PY | Media distancia | Río | 20 °C | Montañoso | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | 11 oct 2026 | FR | Media distancia | Embalse | 21 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | 16 oct 2026 | EG | Media distancia | Bahía | 28 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | 17 oct 2026 | US | Media distancia | Océano | 19 °C | Llano | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | 17 oct 2026 | PT | Media distancia | Bahía | 18 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | 17 oct 2026 | PT | Distancia completa | Bahía | 18 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | 18 oct 2026 | HR | Media distancia | Océano | 21 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
| IRONMAN California Sacramento | 18 oct 2026 | US | Distancia completa | Río | 17 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | 18 oct 2026 | AU | Media distancia | Río | 23 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | 18 oct 2026 | AU | Distancia completa | Río | 23 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | 18 oct 2026 | BR | Media distancia | Océano | 22 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Málaga Málaga | 18 oct 2026 | ES | Media distancia | Océano | 20 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | 24 oct 2026 | OM | Media distancia | Bahía | 27 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | 25 oct 2026 | GR | Media distancia | Océano | 23 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | 25 oct 2026 | MA | Media distancia | Océano | 21 °C | Ondulado | Llano | Abiertas |
| 5150 San Juan San Juan | 30 oct 2026 | AR | Formato corto | Embalse | 22 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Kenting Kenting | 1 nov 2026 | TW | Media distancia | Océano | 25 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Goa Goa | 1 nov 2026 | IN | Media distancia | Océano | 26 °C | Montañoso | Montañoso | Abiertas |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | 1 nov 2026 | TR | Media distancia | Océano | 25 °C | Llano | Llano | Abiertas |
| IRONMAN San Juan San Juan | 1 nov 2026 | AR | Distancia completa | Embalse | 22 °C | Ondulado | Ondulado | Abiertas |
Tomado de las páginas del organizador el 22 sept 2026
Qué significa cada columna
Distancia separa distancia completa, media distancia y formato corto, tal como los etiqueta el organizador. Fecha es la fecha de inicio publicada para la próxima edición. A 22 de septiembre de 2026, 49 pruebas tenían una fecha de 2026 y 110 una fecha de 2027.
Natación, Bici y Carrera a pie repiten la etiqueta que el organizador asigna a cada segmento. Son etiquetas, y nadie las ha medido con una escala común: solo 10 pruebas de 159 publican un desnivel de la bici que podría resolverlo. El pequeño dibujo del perfil junto a cada etiqueta es nuestro, y no significa más que la palabra que lo acompaña.
Agua es el promedio que el organizador publica en la página propia de la prueba. Existe para 148 pruebas de 159, y la barra debajo lo sitúa entre 14 °C y 29 °C. El filtro de agua oculta las pruebas sin valor publicado e indica cuántas ha ocultado.
Inscripciones refleja la disponibilidad publicada el 22 de septiembre de 2026. Es el campo que aquí envejece más rápido, así que comprueba la página oficial antes de planificar en función de él.
Cobertura
Campos que esta tabla no puede mostrar
Contabilizado a partir de los registros que se conservan aquí.
No se publica en ningún sitio
- Plazas para el campeonato del mundo
- En una página aparte para cada prueba, y cambian cada año.
- Altitud
- No se publica. Puede deducirse de las coordenadas, algo que aún no se ha hecho.
- Primera edición
- El organizador no la publica.
Contado a partir de las fichas de este sitio, tomadas el 22 sept 2026.
Envía una selección al comparador
Hasta cuatro pruebas en las mismas filas, con las celdas desconocidas visibles.