Données
Dénivelé vélo de 202 parcours de triathlon
Tous les parcours du site qui publient un dénivelé de vélo, dans un tableau que l’on peut trier. Citable librement avec un lien.
D’où viennent les chiffres
Chaque chiffre est le dénivelé positif total du parcours vélo, relevé sur les pages ou le guide de l’athlète de l’organisateur, ou, à défaut, sur une source nommée comme une trace enregistrée du parcours. Les chiffres sont arrondis au mètre et mis à jour quand une course change de parcours.
Un chiffre dépend de l’appareil et du lissage qui l’ont mesuré : lisez comme égales des différences de moins de 10 % environ.
Dénivelé vélo, tous les parcours
Les plus plats d’abord. Triez par n’importe quelle colonne.
202 épreuves · chiffres mis à jour le 8 nov. 2026
| Épreuve | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 22 m | 17 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Allemagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 50 m | 30 m | Plat |
| Challenge Shanghai Shanghai | Chine | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 56 m | 8 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Turquie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 80 m | 18 m | Plat |
| XTERRA Czech Republic Super Sprint Triathlon Prachatice | Tchéquie | XTERRA | Super sprint | 6 km | 99 m | 14 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 101 m | 45 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Porto Rico | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 103 m | 151 m | Plat |
| SAIL Challenge Montréal Montréal | Canada | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 108 m | 22 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Allemagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 120 m | 30 m | Plat |
| SAIL Challenge Québec Québec City | Canada | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 126 m | 28 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 135 m | 105 m | Plat |
| IRONMAN Maryland Cambridge | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 141 m | 80 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 154 m | 12 m | Plat |
| XTERRA Belgium My First Triathlon Namur | Belgique | XTERRA | Super sprint | 5,3 km | 160 m | 146 m | Accidenté |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | Mexique | IRONMAN | Complète | 180 km | 173 m | 35 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Allemagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 180 m | 30 m | Plat |
| Challenge Xiamen Xiamen | Chine | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 183 m | 48 m | Plat |
| XTERRA Nepal Sprint Distance Triathlon Pokhara | Népal | XTERRA | Sprint | 14 km | 183 m | 134 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 196 m | 80 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 206 m | 52 m | Plat |
| Door County Triathlon Egg Harbor | États-Unis | Indépendante | Olympique | 40 km | 208 m | n.c. | n.c. |
| IRONMAN California Sacramento | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 216 m | 120 m | Plat |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 225 m | 92 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 229 m | 41 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 230 m | 20 m | Plat |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Pays-Bas | Challenge Family | Complète | 180 km | 232 m | 88 m | Plat |
| 5150 Cartagena Cartagena | Colombie | IRONMAN | Olympique | 40 km | 235 m | n.c. | Plat |
| Challenge Barcelona Barcelona | Espagne | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 247 m | 51 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Málaga Málaga | Espagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 250 m | n.c. | Plat |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 250 m | 36 m | Plat |
| XTERRA Ardennes Sprint Triathlon Jalhay | Belgique | XTERRA | Sprint | 18 km | 250 m | 150 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Viêt Nam | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 261 m | 134 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 264 m | 32 m | Vallonné |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australie | IRONMAN | Complète | 180 km | 304 m | 104 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 311 m | 49 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 315 m | 91 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 320 m | n.c. | Plat |
| XTERRA World Championship Open Sprint Triathlon Ruidoso | États-Unis | XTERRA | Sprint | 15 km | 330 m | 142 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | Mexique | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 347 m | 62 m | Plat |
| 5150 Kraichgau Kraichgau | Allemagne | IRONMAN | Olympique | 40 km | 350 m | 60 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 350 m | 104 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brésil | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 367 m | 96 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Philippines | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 369 m | 34 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Pérou | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 373 m | 124 m | Plat |
| IRONMAN Texas The Woodlands | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 373 m | 150 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chili | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 378 m | 50 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 380 m | 134 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | France | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 380 m | 60 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | Chine | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 385 m | n.c. | Vallonné |
| Médoc Atlantique Frenchman – XXL Carcans | France | Indépendante | Complète | 180 km | 390 m | 182 m | n.c. |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 397 m | 250 m | Accidenté |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Allemagne | IRONMAN | Complète | 180 km | 400 m | 77 m | Plat |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Sprint Triathlon Vouliagmeni | Grèce | XTERRA | Sprint | 15 km | 400 m | 180 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Oman | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 410 m | 19 m | Vallonné |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | Chili | IRONMAN | Olympique | 40 km | 424 m | 10 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 427 m | n.c. | Vallonné |
| Challenge Salou-Costa Daurada Salou | Espagne | Challenge Family | 100 km | 80 km | 429 m | 10 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malaisie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 436 m | 147 m | Vallonné |
| M-net Erlanger Triathlon – Mitteldistanz Erlangen | Allemagne | Indépendante | Moyenne | 84 km | 440 m | n.c. | n.c. |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | Émirats arabes unis | Challenge Family | Moyenne | 82 km | 473 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brésil | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 494 m | 14 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Égypte | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 500 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Espagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 500 m | 240 m | Vallonné |
| XTERRA Oak Mountain Pelham | États-Unis | XTERRA | Olympique | 30 km | 500 m | n.c. | Accidenté |
| Challenge Cesenatico Cesenatico | Italie | Challenge Family | 100 km | 80 km | 501 m | 5 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 505 m | 56 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 505 m | 94 m | Vallonné |
| XTERRA Belgium Discovery Triathlon Namur | Belgique | XTERRA | Sprint | 21 km | 507 m | 146 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 515 m | 95 m | Vallonné |
| 5150 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Olympique | 40 km | 519 m | 118 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 520 m | 25 m | Vallonné |
| 5150 Jujuy San Salvador de Jujuy | Argentine | IRONMAN | Olympique | 40 km | 526 m | 114 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Danemark | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 530 m | 71 m | Vallonné |
| Triathlon Locarno – Medium Distance Locarno | Suisse | Indépendante | Moyenne | 90 km | 530 m | n.c. | n.c. |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 545 m | 77 m | Plat |
| XTERRA European Championship Sprint Triathlon Molveno | Italie | XTERRA | Sprint | 16 km | 550 m | 150 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentine | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 562 m | 157 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 568 m | 104 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 569 m | 137 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 569 m | 109 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chili | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 583 m | 304 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | Nouvelle-Zélande | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 588 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | Espagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 600 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Bahreïn | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 618 m | 41 m | Plat |
| Allgäu Triathlon Olymp Immenstadt im Allgäu | Allemagne | Indépendante | Format spécifique | 46 km | 622 m | 84 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 635 m | 75 m | Vallonné |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonie | IRONMAN | Complète | 180 km | 635 m | 82 m | Vallonné |
| Challenge Samarkand Samarkand | Ouzbékistan | Challenge Family | Moyenne | 86 km | 644 m | 6 m | Vallonné |
| XTERRA Ardennes Full Distance Triathlon Jalhay | Belgique | XTERRA | Olympique | 42 km | 650 m | 180 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canada | IRONMAN | Moyenne | 88 km | 672 m | 304 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croatie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 680 m | 130 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 694 m | 231 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 696 m | 116 m | Plat |
| Swedeman XTRI Solo Point Five Tännforsen | Suède | XTRI | Moyenne | 105 km | 700 m | 1400 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxembourg | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 712 m | 6 m | Vallonné |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | Espagne | IRONMAN | Complète | 180 km | 750 m | n.c. | Plat |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Suède | IRONMAN | Complète | 180 km | 750 m | 90 m | Plat |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Oman | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 752 m | 147 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Northern California Redding | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 754 m | 119 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 759 m | 98 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 771 m | 127 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | France | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 772 m | 180 m | Vallonné |
| Challenge Taiwan Taitung | Taïwan | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 773 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Suède | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 779 m | 200 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | Espagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 800 m | n.c. | Accidenté |
| RYZON Bonn Triathlon Bonn | Allemagne | Indépendante | Format spécifique | 64 km | 800 m | n.c. | Accidenté |
| XTERRA Greece Vouliagmeni Full Distance Triathlon Vouliagmeni | Grèce | XTERRA | Olympique | 30 km | 800 m | 360 m | Accidenté |
| Vancouver T100 Vancouver | Canada | T100 | 100 km | 80 km | 802 m | 13 m | Vallonné |
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chili | IRONMAN | Complète | 180 km | 803 m | 131 m | Vallonné |
| IRONMAN Brazil | Brésil | IRONMAN | Complète | 180 km | 807 m | 70 m | Plat |
| IRONMAN Oman Muscat | Oman | IRONMAN | Complète | 180 km | 819 m | 106 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | Afrique du Sud | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 825 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 826 m | 128 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 829 m | 84 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canada | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 838 m | 189 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | Royaume-Uni | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 840 m | 214 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Grèce | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 857 m | 36 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Allemagne | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 860 m | 120 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Maroc | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 864 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canada | IRONMAN | Complète | 180 km | 869 m | 236 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Omaha Omaha | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 890 m | 56 m | Vallonné |
| XTERRA World Championship Full Distance Triathlon Ruidoso | États-Unis | XTERRA | Olympique | 27 km | 899 m | 280 m | Accidenté |
| Heidelberg Triathlon Heidelberg | Allemagne | Indépendante | Olympique | n.c. | 900 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | France | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 900 m | 95 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | Mexique | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 918 m | 75 m | Vallonné |
| Trumer Triathlon – Mitteldistanz Obertrum am See | Autriche | Indépendante | Moyenne | 88,5 km | 930 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 967 m | 126 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australie | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 974 m | n.c. | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chili | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 988 m | 278 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canada | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 997 m | 206 m | Vallonné |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Espagne | IRONMAN | Complète | 180 km | 1000 m | n.c. | Vallonné |
| XTERRA Tahiti Triathlon Full Distance Triathlon Moorea | Polynésie française | XTERRA | Olympique | 34 km | 1000 m | 340 m | Accidenté |
| OMNi-BiOTiC® Apfelland Triathlon Stubenberg am See | Autriche | Indépendante | 100 km | 80 km | 1007 m | n.c. | Accidenté |
| XTERRA Belgium Full Distance Triathlon Namur | Belgique | XTERRA | Olympique | 43 km | 1010 m | 292 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Autriche | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1011 m | 74 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | Afrique du Sud | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1020 m | 365 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | Royaume-Uni | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1043 m | n.c. | Vallonné |
| Challenge Wānaka Wānaka | Nouvelle-Zélande | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1047 m | 82 m | Vallonné |
| Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Walchsee | Autriche | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1048 m | 85 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1050 m | 126 m | Accidenté |
| XTERRA Austria Altaussee | Autriche | XTERRA | Olympique | 34 km | 1050 m | 350 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | États-Unis | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1055 m | 170 m | Vallonné |
| Challenge Sir Bani Yas Sir Bani Yas Island | Émirats arabes unis | Challenge Family | Complète | 172 km | 1057 m | 100 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | Royaume-Uni | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1062 m | 13 m | Accidenté |
| Challenge Forte Village Pula (Forte Village) | Italie | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 1075 m | 145 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Suisse | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1100 m | 71 m | Accidenté |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Danemark | IRONMAN | Complète | 180 km | 1100 m | n.c. | Vallonné |
| XTERRA Ardennes Long Distance Triathlon Jalhay | Belgique | XTERRA | Moyenne | 70 km | 1100 m | 360 m | Accidenté |
| XTERRA European Championship Full Distance Triathlon Molveno | Italie | XTERRA | Olympique | 32 km | 1100 m | 288 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brésil | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1119 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australie | IRONMAN | Complète | 180 km | 1122 m | 65 m | Vallonné |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | France | IRONMAN | Complète | 180 km | 1130 m | 237 m | Vallonné |
| Challenge Florianópolis Florianópolis | Brésil | Challenge Family | Moyenne | 90 km | 1151 m | 117 m | Vallonné |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1169 m | 8 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | France | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1184 m | 188 m | Accidenté |
| XTERRA France Xonrupt-Longemer | France | XTERRA | Olympique | 40 km | 1200 m | 320 m | Accidenté |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | France | IRONMAN | Moyenne | 90 km | 1227 m | 102 m | Accidenté |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taïwan | IRONMAN | Complète | 180 km | 1251 m | 112 m | Vallonné |
| Triathlon du Lion L Sermamagny | France | Indépendante | Moyenne | 86 km | 1300 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Allemagne | IRONMAN | Complète | 180 km | 1316 m | 88 m | Vallonné |
| IRONMAN New Zealand Taupo | Nouvelle-Zélande | IRONMAN | Complète | 180 km | 1354 m | 255 m | Vallonné |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Complète | 180 km | 1400 m | 325 m | Accidenté |
| Hever Castle Triathlon The Gauntlet Middle Distance Hever | Royaume-Uni | Indépendante | Moyenne | 90 km | 1460 m | 160 m | Accidenté |
| Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria Mogán (Anfi del Mar) | Espagne | Challenge Family | 100 km | 80 km | 1462 m | 232 m | Accidenté |
| Challenge Sanremo Sanremo | Italie | Challenge Family | Moyenne | 80 km | 1463 m | 160 m | Accidenté |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australie | IRONMAN | Complète | 180 km | 1483 m | 62 m | Vallonné |
| Challenge Taiwan Taitung | Taïwan | Challenge Family | Complète | 180 km | 1546 m | 271 m | Vallonné |
| DATEV Challenge Roth Roth | Allemagne | Challenge Family | Complète | 180 km | 1570 m | 164 m | Vallonné |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 1580 m | 351 m | Vallonné |
| IRONMAN Wisconsin Madison | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 1702 m | 231 m | Vallonné |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Autriche | IRONMAN | Complète | 180 km | 1754 m | 84 m | Vallonné |
| IRONMAN World Championship Kona | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 1772 m | 307 m | Vallonné |
| ORAVAMAN XTRI Solo Point Five Liptovská Sielnica | Slovaquie | XTRI | Moyenne | 85 km | 1850 m | 1250 m | Accidenté |
| Triathlon de Gérardmer XL Gérardmer | France | Indépendante | Moyenne | 90 km | 1890 m | 240 m | Accidenté |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Suisse | IRONMAN | Complète | 180 km | 1906 m | 79 m | Accidenté |
| IRONMAN Vichy Vichy | France | IRONMAN | Complète | 180 km | 2000 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | États-Unis | IRONMAN | Complète | 180 km | 2164 m | 383 m | Accidenté |
| CELTMAN! Extreme Scottish Triathlon Shieldaig | Royaume-Uni | XTRI | Complète | 200 km | 2200 m | 1600 m | Accidenté |
| Greek Hero XTRI Solo Point Five Ipsos | Grèce | XTRI | Moyenne | 92 km | 2200 m | 800 m | Accidenté |
| VentouxMan – Triathlon L Monteux | France | Indépendante | Format spécifique | 104 km | 2200 m | n.c. | n.c. |
| JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon Námestovo | Slovaquie | XTRI | Complète | 180 km | 2250 m | 2700 m | Vallonné |
| CELTMAN! XTRI Solo Point Five Shieldaig | Royaume-Uni | XTRI | Moyenne | 92 km | 2270 m | n.c. | Accidenté |
| Greek Hero XTRI Corfu | Grèce | XTRI | Complète | 176 km | 2400 m | 1500 m | Accidenté |
| Himalayan XTRI Solo Point Five Pokhara | Népal | XTRI | Moyenne | 90 km | 2400 m | 1740 m | Accidenté |
| IRONMAN France Nice | France | IRONMAN | Complète | 180 km | 2400 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | Espagne | IRONMAN | Complète | 180 km | 2550 m | n.c. | Accidenté |
| IRONMAN Leeds Leeds | Royaume-Uni | IRONMAN | Complète | 180 km | 2574 m | 439 m | Accidenté |
| BLACKLAKE XTRI Solo Point Five Žabljak | Monténégro | XTRI | Moyenne | 85 km | 2700 m | 500 m | Accidenté |
| Norseman Xtreme Triathlon Eidfjord | Norvège | XTRI | Complète | 180 km | 3000 m | 1700 m | Accidenté |
| BLACKLAKE Xtreme Triathlon Žabljak | Monténégro | XTRI | Complète | 182 km | 3200 m | 1700 m | Accidenté |
| Chibchi Fisha XTRI Tota | Colombie | XTRI | Complète | 185 km | 3200 m | 2000 m | Accidenté |
| Triathlon de l'Alpe d'Huez L Alpe d'Huez | France | Indépendante | Format spécifique | 118 km | 3200 m | n.c. | Accidenté |
| Inferno Triathlon Thun | Suisse | Indépendante | Format spécifique | 127 km | 3325 m | 2175 m | Accidenté |
| Formosa Xtreme Triathlon Sun Moon Lake | Taïwan | XTRI | Complète | n.c. | 3600 m | 2700 m | Accidenté |
| Challenge Israman Eilat | Israël | Challenge Family | Complète | 180 km | 3766 m | 255 m | Accidenté |
| HimalayanXtri Pokhara | Népal | XTRI | Complète | 165 km | 3800 m | n.c. | Accidenté |
| Fodaxman Extreme Triathlon Siderópolis | Brésil | XTRI | Complète | 176 km | 3850 m | 1250 m | Accidenté |
| Le Triathlon d'Evian – Le-Man Full Distance Évian-les-Bains | France | Indépendante | Complète | 180 km | 3900 m | n.c. | Accidenté |
| AlpsMan Xtrem Triathlon Saint-Jorioz | France | Indépendante | Complète | 180 km | 4000 m | n.c. | n.c. |
| Altriman – Full Les Angles | France | Indépendante | Complète | 193 km | 4940 m | n.c. | Accidenté |
| Embrunman Embrun | France | Indépendante | Complète | 185 km | 5000 m | 400 m | Accidenté |
| ICON Livigno Xtreme Triathlon Livigno | Italie | XTRI | Complète | 195 km | 5000 m | 1500 m | Accidenté |
152 épreuves de ce groupe ne publient pas ce chiffre : elles n’apparaissent pas.
Trois épreuves sur les mêmes lignes
Choisissez jusqu’à trois épreuves.
IRONMAN Lanzarote
IRONMAN Cozumel
- Épreuve 1 IRONMAN Lanzarote
- Épreuve 2 IRONMAN Cozumel
- Circuit
- IRONMANIRONMAN
- Distance
- Distance complèteDistance complète
- Terrain
- RouteRoute
- Natation
- 3,8 km3,8 km
- Vélo
- 180 km180 km
- Course à pied
- 42,2 km42,2 km
- Date
- 15 mai 202722 nov. 2026
- Pays
- EspagneMexique
- Inscriptions
- OuvertesOuvertes
- Plan d’eau
- OcéanOcéan
- Température moyenne de l’eau
- 20 °C26 °C
- Température de l’air, maximale
- 25 °C29 °C
- Température de l’air, minimale
- 18 °C23 °C
- Profil vélo
- AccidentéPlat
- Dénivelé vélo
- 2 550 m173 m
- Profil course à pied
- VallonnéPlat
- Dénivelé course à pied
- n.c.35 m
- Barrière horaire finale
- 17 h17 h
- Altitude
- 44 m7 m
- Première édition
- 19922009
- Type de départ
- Départ continuDépart continu
- Inscription, dès
- 778 €729 $US
Les questions de ce guide
Quel triathlon a le vélo le plus plat ?
IRONMAN 70.3 Texas, avec environ 22 m de dénivelé.
Quel triathlon a le vélo le plus accidenté ?
Embrunman, ICON Livigno Xtreme Triathlon, avec environ 5000 m.
Puis-je reprendre ces chiffres ?
Oui, avec un lien vers cette page. Pour signaler un chiffre faux, passez par la page de contact.
Filtrez par dénivelé
Triez le sélecteur du parcours le plus plat au plus dur.