Guide
IRONMAN wetsuit rules and water temperature
Whether you swim in a wetsuit depends on the water on race morning. Here are the rules, and the average water temperature of 158 IRONMAN races.
The rules for age-group athletes
- Up to 24.5 °C (76.1 °F): wetsuits are allowed. Below 16 °C (60.8 °F) they are compulsory.
- From 24.6 °C to 28.8 °C (76.2 to 83.8 °F): no wetsuit in the competitive race. IRONMAN may, at its discretion and for some events such as those sanctioned by USA Triathlon, open a separate non-competitive wetsuit wave. Athletes in that wave are not eligible for age-group awards or World Championship slots.
- Above 28.8 °C: wetsuits are banned.
These thresholds come from section 4.02 of the 2026 IRONMAN Competition Rules. The temperature is measured on race morning, and the organiser announces the decision before the start. Professional athletes may wear a wetsuit up to 21.9 °C. Maximum thickness is 5 mm. Neoprene booties are allowed only at 18.3 °C or colder (section 4.01), and a neoprene cap only when wetsuits are allowed.
Average water temperature, IRONMAN full distance
Coldest first.
44 races · figures last updated 8 Nov 2026
| Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chile | Full | 29 Nov 2026 | River | 14 °C |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | Full | 23 Oct 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Switzerland | Full | 4 Jul 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN Wales Pembrokeshire | United Kingdom | Full | 19 Sept 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN California Sacramento | United States | Full | 24 Oct 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Denmark | Full | 22 Aug 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN New Zealand Taupo | New Zealand | Full | 6 Mar 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonia | Full | 7 Aug 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN Belgium Knokke-Heist Knokke-Heist | Belgium | Full | 5 Sept 2027 | Canal | 19 °C |
| IRONMAN Brazil | Brazil | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Sweden | Full | 21 Aug 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | Spain | Full | 15 May 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | France | Full | 27 Jun 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN South Africa, Mossel Bay Mossel Bay | South Africa | Full | 18 Apr 2027 | Sea | 20 °C |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canada | Full | 8 Aug 2027 | River | 21 °C |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Germany | Full | 6 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Japan South Hokkaido Hokuto | Japan | Full | 12 Sept 2027 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN Leeds Leeds | United Kingdom | Full | 15 Aug 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | Full | 11 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australia | Full | 6 Dec 2026 | Bay | 21 °C |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | Spain | Full | 3 Oct 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | United States | Full | 7 Nov 2026 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Italy Emilia Romagna Cervia | Italy | Full | 18 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | United States | Full | 25 Jul 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN Maryland Cambridge | United States | Full | 18 Sept 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN San Juan San Juan | Argentina | Full | 1 Nov 2026 | Reservoir | 22 °C |
| IRONMAN Vichy Vichy | France | Full | 22 Aug 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australia | Full | 17 Oct 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australia | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Germany | Full | 27 Jun 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Austria | Full | 13 Jun 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN Texas The Woodlands | United States | Full | 24 Apr 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN France Nice | France | Full | 12 Sept 2027 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN Gurye Korea Gurye | South Korea | Full | 4 Oct 2026 | Reservoir | 24 °C |
| IRONMAN Oman Muscat | Oman | Full | 5 Dec 2026 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taiwan | Full | 11 Apr 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN Wisconsin Madison | United States | Full | 12 Sept 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | United States | Full | 26 Sept 2027 | River | 25 °C |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | Mexico | Full | 22 Nov 2026 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | United States | Full | 16 May 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN World Championship Kona | United States | Full | 9 Oct 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN Philippines Davao City Davao City | Philippines | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 28 °C |
| IRONMAN Malaysia Langkawi | Malaysia | Full | 21 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN Vietnam Da Nang | Vietnam | Full | 9 May 2027 | Ocean | 29 °C |
Average water temperature, IRONMAN 70.3
Coldest first.
114 races · figures last updated 8 Nov 2026
| Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | United States | Middle | 6 Dec 2026 | Lake | 14 °C |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | United States | Middle | 3 Apr 2027 | Bay | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chile | Middle | 4 Apr 2027 | Lake | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | United Kingdom | Middle | 11 Jul 2027 | Harbour | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chile | Middle | 29 Nov 2026 | River | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | Middle | 3 Apr 2027 | Ocean | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | Spain | Middle | 8 May 2027 | Ocean | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | United States | Middle | 12 Jun 2027 | Reservoir | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Denmark | Middle | 27 Jun 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | Middle | 20 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | Middle | 23 Oct 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | United States | Middle | 12 Sept 2027 | Ocean | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Switzerland | Middle | 6 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo Jesolo | Italy | Middle | 24 Apr 2027 | Sea | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland Hoorn | Netherlands | Middle | 20 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | United Kingdom | Middle | 12 Sept 2027 | Sea | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Austria | Middle | 29 Aug 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | France | Middle | 23 May 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Alghero Alghero | Italy | Middle | 30 May 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australia | Middle | 21 Mar 2027 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Lake George Lake George | United States | Middle | 13 Jun 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Melbourne St. Kilda | Australia | Middle | 8 Nov 2026 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | United States | Middle | 24 Oct 2026 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | United States | Middle | 18 Jul 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croatia | Middle | 17 Oct 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | United States | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonia | Middle | 8 Aug 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | United States | Middle | 14 Nov 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | United States | Middle | 24 Jul 2027 | Reservoir | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | United Kingdom | Middle | 6 Jun 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | United States | Middle | 14 Mar 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | United States | Middle | 13 Dec 2026 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Germany | Middle | 23 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | New Zealand | Middle | 6 Mar 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten St. Polten | Austria | Middle | 23 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | France | Middle | 6 Jun 2027 | River | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | Spain | Middle | 18 Apr 2027 | Ocean | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canada | Middle | 30 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australia | Middle | 6 Dec 2026 | Bay | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australia | Middle | 2 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | United States | Middle | 27 Jun 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion Encarnacion | Paraguay | Middle | 11 Oct 2026 | River | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Germany | Middle | 12 Sept 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brazil | Middle | 24 Oct 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Sweden | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxembourg | Middle | 11 Jul 2027 | River | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | United States | Middle | 10 Jul 2027 | Reservoir | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canada | Middle | 18 Jul 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay Port Elizabeth | South Africa | Middle | 31 Jan 2027 | Bay | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chile | Middle | 10 Jan 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentina | Middle | 11 Apr 2027 | Reservoir | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | United States | Middle | 19 Sept 2027 | River | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Morocco | Middle | 25 Oct 2026 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canada | Middle | 25 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Germany | Middle | 29 Aug 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | China | Middle | 14 Mar 2027 | Harbour | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | South Africa | Middle | 22 Nov 2026 | Bay | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Peru | Middle | 25 Apr 2027 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | France | Middle | 11 Oct 2026 | Reservoir | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Chattanooga Chattanooga | United States | Middle | 16 May 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | South Africa | Middle | 6 Jun 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italy | Middle | 19 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Germany | Middle | 8 Aug 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Oman | Middle | 6 Feb 2027 | Sea | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | United States | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | United States | Middle | 16 Oct 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 São Paulo São Paulo | Brazil | Middle | 19 Sept 2027 | Reservoir | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast Mooloolaba | Australia | Middle | 12 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | United States | Middle | 4 Apr 2027 | Bay | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | France | Middle | 22 Aug 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | United States | Middle | 26 Sept 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Bahrain | Middle | 11 Dec 2026 | Bay | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Belgrade Belgrade | Serbia | Middle | 12 Sept 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo Buenos Aires | Argentina | Middle | 4 Oct 2026 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australia | Middle | 13 Jun 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Greece | Middle | 25 Oct 2026 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Doha Doha | Qatar | Middle | 20 Mar 2027 | Sea | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australia | Middle | 17 Oct 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Punta del Este Punta del Este | Uruguay | Middle | 7 Mar 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brazil | Middle | 8 Aug 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Brasilia | Brazil | Middle | 18 Apr 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | United States | Middle | 13 Jun 2027 | River | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | United States | Middle | 8 May 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | United States | Middle | 5 Jun 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | United States | Middle | 25 Jul 2027 | River | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | France | Middle | 12 Sept 2027 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | United States | Middle | 23 May 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | United States | Middle | 11 Sept 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brazil | Middle | 21 Mar 2027 | Lake | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Kenting Kenting | Taiwan | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | Mexico | Middle | 11 Apr 2027 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Türkiye | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | Mexico | Middle | 6 Dec 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe Aracaju | Brazil | Middle | 29 Nov 2026 | River | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Colombo Colombo | Sri Lanka | Middle | 22 Aug 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ecuador Manta | Ecuador | Middle | 25 Jul 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Goa Goa | India | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | United States | Middle | 18 Jul 2027 | Lake | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Panama Panama City | Panama | Middle | 28 Feb 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | United States | Middle | 13 Jun 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 World Championship Chattanooga | United States | Middle | 28 Aug 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Campeche Campeche | Mexico | Middle | 8 Nov 2026 | Ocean | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Oman | Middle | 24 Oct 2026 | Bay | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Puerto Rico | Middle | 14 Mar 2027 | Bay | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Vietnam | Middle | 9 May 2027 | Ocean | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu Lapu-Lapu City | Philippines | Middle | 8 Aug 2027 | Ocean | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Egypt | Middle | 16 Oct 2026 | Bay | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Cartagena Cartagena | Colombia | Middle | 29 Nov 2026 | Bay | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Cozumel Cozumel | Mexico | Middle | 26 Sept 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Philippines | Middle | 13 Jun 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malaysia | Middle | 25 Jul 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Langkawi Langkawi | Malaysia | Middle | 21 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Phu Quoc Phu Quoc | Vietnam | Middle | 15 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
6 races in this group do not publish this figure and are left out.
IRONMAN 70.3: the same thresholds
The IRONMAN Competition Rules govern every IRONMAN and IRONMAN 70.3 race, so the thresholds are the same over the 1.9 km swim of a 70.3 as over the 3.8 km of a full distance. Of the 114 IRONMAN 70.3 races with a water average, 89 sit at 24 °C or less and 25 at 25 °C or more. The 70.3 table above lists them from the coldest.
What the averages say
Across the 158 IRONMAN races with a figure, 126 average 24 °C or less, where a wetsuit is almost always allowed, and 8 average 29 °C or more, where it is almost always banned. The rest sit in between, where the morning reading decides.
An average is not the reading. A cold night or an upwelling can drop a sea swim by several degrees; a heatwave can lift a lake. Train for both answers when your race sits near 24.5 °C.
IRONMAN Cozumel shows the gap: an average of 26 °C, but 24 °C measured on race morning in 2023. The IRONMAN in Mexico page gives the race-day readings that ironman.com publishes for Mexican races, and the IRONMAN in the USA page does the same for races such as Lake Placid, Oceanside and Florida. The IRONMAN in Australia page gives them for Busselton, Cairns, Geelong and Western Sydney.
Compare three races on the same rows
Pick up to three races.
IRONMAN Wales
IRONMAN Cozumel
IRONMAN Copenhagen
- Race 1 IRONMAN Wales
- Race 2 IRONMAN Cozumel
- Race 3 IRONMAN Copenhagen
- Circuit
- IRONMANIRONMANIRONMAN
- Distance
- Full distanceFull distanceFull distance
- Terrain
- RoadRoadRoad
- Swim
- 3.8 km3.8 km3.8 km
- Bike
- 180 km180 km180 km
- Run
- 42.2 km42.2 km42.2 km
- Date
- 19 Sept 202722 Nov 202622 Aug 2027
- Country
- United KingdomMexicoDenmark
- Registration
- Sold outOpenSold out
- Swim venue
- BayOceanOcean
- Average water temperature
- 17 °C26 °C18 °C
- High air temperature
- 20 °C29 °C18 °C
- Low air temperature
- 15 °C23 °C12 °C
- Bike profile
- HillyFlatRolling
- Bike elevation gain
- n/a173 m1,100 m
- Run profile
- HillyFlatRolling
- Run elevation gain
- n/a35 mn/a
- Overall cut-off
- 17 h17 h15 h 45 min
- Altitude
- 21 m7 m14 m
- First edition
- 201120092010
- Swim start
- Rolling startRolling startRolling start
- Entry fee, from
- n/a$729n/a
Questions this guide answers
At what temperature are wetsuits allowed in IRONMAN?
Up to 24.5 °C for age-group athletes, and compulsory below 16 °C. Between 24.6 °C and 28.8 °C, wetsuits are only possible in a separate non-competitive wave, when IRONMAN decides to open one, with no awards or slots. Above 28.8 °C they are banned.
Are the wetsuit rules the same for IRONMAN 70.3?
Yes. The IRONMAN Competition Rules cover IRONMAN and IRONMAN 70.3 races alike: 24.5 °C, 28.8 °C and 16 °C apply to both.
Which IRONMAN races are wetsuit legal?
On averages, 126 IRONMAN races sit at 24 °C or below. The tables above give the figure for each race.
Which IRONMAN has the coldest water?
IRONMAN Valdivia, IRONMAN 70.3 La Quinta, at about 14 °C on average.
Which IRONMAN has the warmest water?
Filter races by water temperature
The finder has a water slider.