
Guide
Water temperature of 225 triathlons
225 of the 354 races on the calendar have an average water temperature. They run from 13 °C to 29 °C.

The figure
What the average describes
Each race's average water temperature is an expectation drawn from previous editions.
Wetsuit legality is decided on the morning of the race against the temperature actually measured, which can sit a few degrees either side.
Every race with an average water figure
Coldest first. Sort by any column. Free to cite with a link.
225 races · figures last updated 8 Nov 2026
| Race | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape From Alcatraz Triathlon San Francisco | United States | T100 | Custom format | 6 Jun 2027 | Bay | 13 °C |
| ICON Livigno Xtreme Triathlon Livigno | Italy | XTRI | Full | 3 Sept 2027 | Lake | 14 °C |
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | United States | IRONMAN | Middle | 6 Dec 2026 | Lake | 14 °C |
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Full | 29 Nov 2026 | River | 14 °C |
| BLACKLAKE Xtreme Triathlon Žabljak | Montenegro | XTRI | Full | 11 Sept 2027 | Lake | 15 °C |
| BLACKLAKE XTRI Solo Point Five Žabljak | Montenegro | XTRI | Middle | 9 Sept 2027 | Lake | 15 °C |
| CELTMAN! XTRI Solo Point Five Shieldaig | United Kingdom | XTRI | Middle | 19 Jun 2027 | Sea | 15 °C |
| Swedeman Xtreme Triathlon Tännforsen | Sweden | XTRI | Full | 10 Jul 2027 | Lake | 15 °C |
| Swedeman XTRI Solo Point Five Tännforsen | Sweden | XTRI | Middle | 8 Jul 2027 | Lake | 15 °C |
| Challenge Wānaka Wānaka | New Zealand | Challenge Family | 100 km | 20 Feb 2027 | Lake | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | United States | IRONMAN | Middle | 3 Apr 2027 | Bay | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chile | IRONMAN | Middle | 4 Apr 2027 | Lake | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | Harbour | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Middle | 29 Nov 2026 | River | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | IRONMAN | Middle | 3 Apr 2027 | Ocean | 16 °C |
| JBL Triathlon Sieraków 1/2 Sieraków | Poland | Independent | Middle | 29 May 2027 | Lake | 16 °C |
| The Championship Šamorín | Slovakia | Challenge Family | 100 km | 23 May 2027 | Canal | 16 °C |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | Chile | IRONMAN | Olympic | 3 Oct 2027 | Ocean | 17 °C |
| Challenge Canberra Canberra | Australia | Challenge Family | 100 km | 22 Nov 2026 | Lake | 17 °C |
| Challenge Gdańsk Gdańsk | Poland | Challenge Family | 100 km | 20 Jun 2027 | Sea | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | Spain | IRONMAN | Middle | 8 May 2027 | Ocean | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | United States | IRONMAN | Middle | 12 Jun 2027 | Reservoir | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Denmark | IRONMAN | Middle | 27 Jun 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Middle | 20 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Middle | 23 Oct 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | United States | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Ocean | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Switzerland | IRONMAN | Middle | 6 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo Jesolo | Italy | IRONMAN | Middle | 24 Apr 2027 | Sea | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland Hoorn | Netherlands | IRONMAN | Middle | 20 Jun 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Sea | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Austria | IRONMAN | Middle | 29 Aug 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Full | 23 Oct 2027 | Bay | 17 °C |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Switzerland | IRONMAN | Full | 4 Jul 2027 | Lake | 17 °C |
| IRONMAN Wales Pembrokeshire | United Kingdom | IRONMAN | Full | 19 Sept 2027 | Bay | 17 °C |
| Triathlon de l'Alpe d'Huez L Alpe d'Huez | France | Independent | Custom format | 28 Jul 2027 | Lake | 17 °C |
| 5150 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canada | IRONMAN | Olympic | 19 Jun 2027 | Lake | 18 °C |
| Challenge Cesenatico Cesenatico | Italy | Challenge Family | 100 km | 16 May 2027 | Sea | 18 °C |
| Challenge Salou-Costa Daurada Salou | Spain | Challenge Family | 100 km | 9 May 2027 | Sea | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | France | IRONMAN | Middle | 23 May 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Alghero Alghero | Italy | IRONMAN | Middle | 30 May 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australia | IRONMAN | Middle | 21 Mar 2027 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Lake George Lake George | United States | IRONMAN | Middle | 13 Jun 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Melbourne St. Kilda | Australia | IRONMAN | Middle | 8 Nov 2026 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | United States | IRONMAN | Middle | 24 Oct 2026 | Bay | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | United States | IRONMAN | Middle | 18 Jul 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croatia | IRONMAN | Middle | 17 Oct 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | United States | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Middle | 8 Aug 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | United States | IRONMAN | Middle | 14 Nov 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN California Sacramento | United States | IRONMAN | Full | 24 Oct 2027 | River | 18 °C |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Denmark | IRONMAN | Full | 22 Aug 2027 | Ocean | 18 °C |
| IRONMAN New Zealand Taupo | New Zealand | IRONMAN | Full | 6 Mar 2027 | Lake | 18 °C |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Full | 7 Aug 2027 | Lake | 18 °C |
| JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon Námestovo | Slovakia | XTRI | Full | 4 Sept 2027 | Reservoir | 18 °C |
| XTERRA Suzhou Full Distance Triathlon Suzhou | China | XTERRA | Olympic | 1 Nov 2026 | Lake | 18 °C |
| XTERRA Suzhou Sprint Triathlon Suzhou | China | XTERRA | Sprint | 1 Nov 2026 | Lake | 18 °C |
| XTERRA World Championship Full Distance Triathlon Ruidoso | United States | XTERRA | Olympic | 18 Sept 2027 | Lake | 18 °C |
| XTERRA World Championship Open Sprint Triathlon Ruidoso | United States | XTERRA | Sprint | 19 Sept 2027 | Lake | 18 °C |
| 5150 Kraichgau Kraichgau | Germany | IRONMAN | Olympic | 23 May 2027 | Lake | 19 °C |
| Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria Mogán (Anfi del Mar) | Spain | Challenge Family | 100 km | 17 Apr 2027 | Sea | 19 °C |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Netherlands | Challenge Family | Full | 11 Sept 2027 | Lake | 19 °C |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Netherlands | Challenge Family | Middle | 11 Sept 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | United States | IRONMAN | Middle | 24 Jul 2027 | Reservoir | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | United Kingdom | IRONMAN | Middle | 6 Jun 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | United States | IRONMAN | Middle | 14 Mar 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | United States | IRONMAN | Middle | 13 Dec 2026 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Germany | IRONMAN | Middle | 23 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | New Zealand | IRONMAN | Middle | 6 Mar 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten St. Polten | Austria | IRONMAN | Middle | 23 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | France | IRONMAN | Middle | 6 Jun 2027 | River | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | Spain | IRONMAN | Middle | 18 Apr 2027 | Ocean | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canada | IRONMAN | Middle | 30 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Middle | 6 Dec 2026 | Bay | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australia | IRONMAN | Middle | 2 May 2027 | Lake | 19 °C |
| IRONMAN Belgium Knokke-Heist Knokke-Heist | Belgium | IRONMAN | Full | 5 Sept 2027 | Canal | 19 °C |
| XTERRA Anglesea Full Distance Triathlon Anglesea | Australia | XTERRA | Olympic | 14 Feb 2027 | Ocean | 19 °C |
| XTERRA Anglesea Sprint Distance Triathlon Anglesea | Australia | XTERRA | Sprint | 13 Feb 2027 | Ocean | 19 °C |
| 5150 Erkner Erkner | Germany | IRONMAN | Olympic | 11 Sept 2027 | Lake | 20 °C |
| Challenge Barcelona Barcelona | Spain | Challenge Family | Middle | 25 Oct 2026 | Sea | 20 °C |
| Challenge Samarkand Samarkand | Uzbekistan | Challenge Family | Middle | 22 Aug 2027 | Lake | 20 °C |
| Challenge Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains | France | Challenge Family | 100 km | 2 Oct 2027 | Lake | 20 °C |
| Challenge Xiamen Xiamen | China | Challenge Family | Middle | 7 Nov 2026 | Sea | 20 °C |
| HimalayanXtri Pokhara | Nepal | XTRI | Full | 8 May 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | United States | IRONMAN | Middle | 27 Jun 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion Encarnacion | Paraguay | IRONMAN | Middle | 11 Oct 2026 | River | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Germany | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brazil | IRONMAN | Middle | 24 Oct 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Sweden | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxembourg | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | River | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | United States | IRONMAN | Middle | 10 Jul 2027 | Reservoir | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canada | IRONMAN | Middle | 18 Jul 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay Port Elizabeth | South Africa | IRONMAN | Middle | 31 Jan 2027 | Bay | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chile | IRONMAN | Middle | 10 Jan 2027 | Lake | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Middle | 11 Apr 2027 | Reservoir | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | United States | IRONMAN | Middle | 19 Sept 2027 | River | 20 °C |
| IRONMAN Brazil | Brazil | IRONMAN | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Sweden | IRONMAN | Full | 21 Aug 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | Spain | IRONMAN | Full | 15 May 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | France | IRONMAN | Full | 27 Jun 2027 | Ocean | 20 °C |
| IRONMAN South Africa, Mossel Bay Mossel Bay | South Africa | IRONMAN | Full | 18 Apr 2027 | Sea | 20 °C |
| Challenge Forte Village Pula (Forte Village) | Italy | Challenge Family | Middle | 24 Oct 2027 | Sea | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Morocco | IRONMAN | Middle | 25 Oct 2026 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canada | IRONMAN | Middle | 25 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Germany | IRONMAN | Middle | 29 Aug 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | China | IRONMAN | Middle | 14 Mar 2027 | Harbour | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | South Africa | IRONMAN | Middle | 22 Nov 2026 | Bay | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Peru | IRONMAN | Middle | 25 Apr 2027 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | France | IRONMAN | Middle | 11 Oct 2026 | Reservoir | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canada | IRONMAN | Full | 8 Aug 2027 | River | 21 °C |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Germany | IRONMAN | Full | 6 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Japan South Hokkaido Hokuto | Japan | IRONMAN | Full | 12 Sept 2027 | Ocean | 21 °C |
| IRONMAN Leeds Leeds | United Kingdom | IRONMAN | Full | 15 Aug 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | Spain | IRONMAN | Full | 11 Jul 2027 | Lake | 21 °C |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Full | 6 Dec 2026 | Bay | 21 °C |
| XTERRA Asia-Pacific Championship Full Distance Triathlon Dunsborough | Australia | XTERRA | Olympic | 3 Apr 2027 | Ocean | 21 °C |
| XTERRA Asia-Pacific Championship Sprint Distance Triathlon Dunsborough | Australia | XTERRA | Sprint | 3 Apr 2027 | Ocean | 21 °C |
| XTERRA European Championship Full Distance Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Olympic | 12 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| XTERRA European Championship Short Track Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Sprint | 13 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| XTERRA European Championship Sprint Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Sprint | 12 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| XTERRA European Championship Super Sprint Triathlon Molveno | Italy | XTERRA | Super sprint | 13 Jun 2027 | Lake | 21 °C |
| 5150 Jujuy San Salvador de Jujuy | Argentina | IRONMAN | Olympic | 21 Feb 2027 | Lake | 22 °C |
| 5150 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Olympic | 30 Oct 2026 | Reservoir | 22 °C |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Full | 29 Jan 2027 | Sea | 22 °C |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Middle | 29 Jan 2027 | Sea | 22 °C |
| Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Walchsee | Austria | Challenge Family | 100 km | 27 Jun 2027 | Lake | 22 °C |
| Challenge Shanghai Shanghai | China | Challenge Family | Middle | 24 Oct 2026 | Lake | 22 °C |
| CLASH Daytona Distance Triathlon Daytona Beach | United States | Clash Endurance | Custom format | 6 Dec 2026 | Lake | 22 °C |
| CLASH Daytona Middle Distance Triathlon Daytona Beach | United States | Clash Endurance | Middle | 6 Dec 2026 | Lake | 22 °C |
| CLASH Daytona Sprint Triathlon Daytona Beach | United States | Clash Endurance | Sprint | 5 Dec 2026 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Chattanooga Chattanooga | United States | IRONMAN | Middle | 16 May 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | South Africa | IRONMAN | Middle | 6 Jun 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italy | IRONMAN | Middle | 19 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Germany | IRONMAN | Middle | 8 Aug 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Oman | IRONMAN | Middle | 6 Feb 2027 | Sea | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | United States | IRONMAN | Middle | 11 Jul 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | United States | IRONMAN | Middle | 16 Oct 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 São Paulo São Paulo | Brazil | IRONMAN | Middle | 19 Sept 2027 | Reservoir | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast Mooloolaba | Australia | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | United States | IRONMAN | Middle | 4 Apr 2027 | Bay | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | France | IRONMAN | Middle | 22 Aug 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | Spain | IRONMAN | Full | 3 Oct 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | United States | IRONMAN | Full | 7 Nov 2026 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Italy Emilia Romagna Cervia | Italy | IRONMAN | Full | 18 Sept 2027 | Ocean | 22 °C |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | United States | IRONMAN | Full | 25 Jul 2027 | Lake | 22 °C |
| IRONMAN Maryland Cambridge | United States | IRONMAN | Full | 18 Sept 2027 | River | 22 °C |
| IRONMAN San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Full | 1 Nov 2026 | Reservoir | 22 °C |
| IRONMAN Vichy Vichy | France | IRONMAN | Full | 22 Aug 2027 | River | 22 °C |
| T100 Challenger Peguera Mallorca Peguera (Calvià) | Spain | Challenge Family | 100 km | 16 Oct 2027 | Sea | 22 °C |
| Triathlon International d'Obernai-Benfeld – L Benfeld | France | Independent | 100 km | 6 Jun 2027 | Lake | 22 °C |
| Challenge Sanremo Sanremo | Italy | Challenge Family | Middle | 4 Oct 2026 | Harbour | 23 °C |
| DATEV Challenge Roth Roth | Germany | Challenge Family | Full | 4 Jul 2027 | Canal | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | United States | IRONMAN | Middle | 26 Sept 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Bahrain | IRONMAN | Middle | 11 Dec 2026 | Bay | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Belgrade Belgrade | Serbia | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo Buenos Aires | Argentina | IRONMAN | Middle | 4 Oct 2026 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Middle | 13 Jun 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Greece | IRONMAN | Middle | 25 Oct 2026 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Doha Doha | Qatar | IRONMAN | Middle | 20 Mar 2027 | Sea | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Middle | 17 Oct 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Punta del Este Punta del Este | Uruguay | IRONMAN | Middle | 7 Mar 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brazil | IRONMAN | Middle | 8 Aug 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Full | 17 Oct 2027 | River | 23 °C |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 23 °C |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Germany | IRONMAN | Full | 27 Jun 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Austria | IRONMAN | Full | 13 Jun 2027 | Lake | 23 °C |
| IRONMAN Texas The Woodlands | United States | IRONMAN | Full | 24 Apr 2027 | Lake | 23 °C |
| SAIL Challenge Montréal Montréal | Canada | Challenge Family | Middle | 12 Sept 2027 | Lake | 23 °C |
| SAIL Challenge Québec Québec City | Canada | Challenge Family | Middle | 25 Jul 2027 | Harbour | 23 °C |
| All Japan Triathlon Miyakojima Miyakojima | Japan | Independent | Custom format | 25 Apr 2027 | Ocean | 24 °C |
| Challenge Florianópolis Florianópolis | Brazil | Challenge Family | Middle | 29 Nov 2026 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Brasilia | Brazil | IRONMAN | Middle | 18 Apr 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | United States | IRONMAN | Middle | 13 Jun 2027 | River | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | United States | IRONMAN | Middle | 8 May 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | United States | IRONMAN | Middle | 5 Jun 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | United States | IRONMAN | Middle | 25 Jul 2027 | River | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | France | IRONMAN | Middle | 12 Sept 2027 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | United States | IRONMAN | Middle | 23 May 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | United States | IRONMAN | Middle | 11 Sept 2027 | Lake | 24 °C |
| IRONMAN France Nice | France | IRONMAN | Full | 12 Sept 2027 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN Gurye Korea Gurye | South Korea | IRONMAN | Full | 4 Oct 2026 | Reservoir | 24 °C |
| IRONMAN Oman Muscat | Oman | IRONMAN | Full | 5 Dec 2026 | Sea | 24 °C |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taiwan | IRONMAN | Full | 11 Apr 2027 | Ocean | 24 °C |
| IRONMAN Wisconsin Madison | United States | IRONMAN | Full | 12 Sept 2027 | Lake | 24 °C |
| XTERRA Czech Republic Full Distance Triathlon Prachatice | Czechia | XTERRA | Olympic | 7 Aug 2027 | Lake | 24 °C |
| XTERRA Czech Republic Hobby Sprint Triathlon Prachatice | Czechia | XTERRA | Sprint | 7 Aug 2027 | Lake | 24 °C |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwan | Challenge Family | Full | 24 Apr 2027 | Reservoir | 25 °C |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwan | Challenge Family | Middle | 24 Apr 2027 | Reservoir | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brazil | IRONMAN | Middle | 21 Mar 2027 | Lake | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Kenting Kenting | Taiwan | IRONMAN | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | Mexico | IRONMAN | Middle | 11 Apr 2027 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Türkiye | IRONMAN | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | Mexico | IRONMAN | Middle | 6 Dec 2026 | Ocean | 25 °C |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | United States | IRONMAN | Full | 26 Sept 2027 | River | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe Aracaju | Brazil | IRONMAN | Middle | 29 Nov 2026 | River | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Colombo Colombo | Sri Lanka | IRONMAN | Middle | 22 Aug 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ecuador Manta | Ecuador | IRONMAN | Middle | 25 Jul 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Goa Goa | India | IRONMAN | Middle | 1 Nov 2026 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | United States | IRONMAN | Middle | 18 Jul 2027 | Lake | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Panama Panama City | Panama | IRONMAN | Middle | 28 Feb 2027 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | United States | IRONMAN | Middle | 13 Jun 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 World Championship Chattanooga | United States | IRONMAN | Middle | 28 Aug 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | Mexico | IRONMAN | Full | 22 Nov 2026 | Ocean | 26 °C |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | United States | IRONMAN | Full | 16 May 2027 | River | 26 °C |
| IRONMAN World Championship Kona | United States | IRONMAN | Full | 9 Oct 2027 | Ocean | 26 °C |
| 5150 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Olympic | 5 Sept 2027 | Bay | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Campeche Campeche | Mexico | IRONMAN | Middle | 8 Nov 2026 | Ocean | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Oman | IRONMAN | Middle | 24 Oct 2026 | Bay | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Puerto Rico | IRONMAN | Middle | 14 Mar 2027 | Bay | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Vietnam | IRONMAN | Middle | 9 May 2027 | Ocean | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu Lapu-Lapu City | Philippines | IRONMAN | Middle | 8 Aug 2027 | Ocean | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Egypt | IRONMAN | Middle | 16 Oct 2026 | Bay | 28 °C |
| IRONMAN Philippines Davao City Davao City | Philippines | IRONMAN | Full | 13 Jun 2027 | Ocean | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Full Distance Triathlon Moorea | French Polynesia | XTERRA | Olympic | 7 Nov 2026 | Bay | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Sprint Triathlon Moorea | French Polynesia | XTERRA | Sprint | 8 Nov 2026 | Bay | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Super Sprint Triathlon Moorea | French Polynesia | XTERRA | Super sprint | 7 Nov 2026 | Bay | 28 °C |
| 5150 Camiguin Catarman | Philippines | IRONMAN | Olympic | 9 May 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Middle | 29 Nov 2026 | Bay | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Cozumel Cozumel | Mexico | IRONMAN | Middle | 26 Sept 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Philippines | IRONMAN | Middle | 13 Jun 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malaysia | IRONMAN | Middle | 25 Jul 2027 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Langkawi Langkawi | Malaysia | IRONMAN | Middle | 21 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Phu Quoc Phu Quoc | Vietnam | IRONMAN | Middle | 15 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN Malaysia Langkawi | Malaysia | IRONMAN | Full | 21 Nov 2026 | Ocean | 29 °C |
| IRONMAN Vietnam Da Nang | Vietnam | IRONMAN | Full | 9 May 2027 | Ocean | 29 °C |
129 races in this group do not publish this figure and are left out.

The cold end of the range
The coldest averages sit at 13 °C. At that temperature a wetsuit is close to universal where one is allowed, and a swim shortened or cancelled for conditions is a real possibility. Races at this end of the range cluster in early and late season, and in mountain or northern water.
58 races of the 225 with a figure sit at 18 °C or below.

The warm end of the range
The warmest averages reach 29 °C. Above roughly 24 °C wetsuit use is commonly restricted, and the swim becomes a question of heat. The exact threshold depends on the rules applied to each race.
56 races of the 225 sit at 24 °C or above.
