
Guía
Temperatura del agua de 225 triatlones
225 de las 354 pruebas del calendario tienen una temperatura media del agua. Van de 13 °C a 29 °C.

La cifra
Qué describe la media
La temperatura media del agua de cada prueba es una expectativa extraída de ediciones anteriores.
La legalidad del neopreno se decide la mañana de la prueba según la temperatura medida realmente, que puede variar unos grados en cualquier sentido.
Todas las carreras con agua media
La más fría primero. Ordena por cualquier columna. Se puede citar con un enlace.
225 pruebas · cifras actualizadas el 8 nov 2026
| Prueba | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape From Alcatraz Triathlon San Francisco | Estados Unidos | T100 | Formato propio | 6 jun 2027 | Bahía | 13 °C |
| ICON Livigno Xtreme Triathlon Livigno | Italia | XTRI | Completa | 3 sept 2027 | Lago | 14 °C |
| IRONMAN 70.3 La Quinta La Quinta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 6 dic 2026 | Lago | 14 °C |
| IRONMAN Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Completa | 29 nov 2026 | Río | 14 °C |
| BLACKLAKE Xtreme Triathlon Žabljak | Montenegro | XTRI | Completa | 11 sept 2027 | Lago | 15 °C |
| BLACKLAKE XTRI Solo Point Five Žabljak | Montenegro | XTRI | Media | 9 sept 2027 | Lago | 15 °C |
| CELTMAN! XTRI Solo Point Five Shieldaig | Reino Unido | XTRI | Media | 19 jun 2027 | Mar | 15 °C |
| Swedeman Xtreme Triathlon Tännforsen | Suecia | XTRI | Completa | 10 jul 2027 | Lago | 15 °C |
| Swedeman XTRI Solo Point Five Tännforsen | Suecia | XTRI | Media | 8 jul 2027 | Lago | 15 °C |
| Challenge Wānaka Wānaka | Nueva Zelanda | Challenge Family | 100 km | 20 feb 2027 | Lago | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Oceanside Oceanside | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 3 abr 2027 | Bahía | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Varas Puerto Varas | Chile | IRONMAN | Media | 4 abr 2027 | Lago | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Swansea Swansea Bay | Reino Unido | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Puerto | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Valdivia Valdivia | Chile | IRONMAN | Media | 29 nov 2026 | Río | 16 °C |
| IRONMAN 70.3 Vilamoura-Algarve Vilamoura | Portugal | IRONMAN | Media | 3 abr 2027 | Océano | 16 °C |
| JBL Triathlon Sieraków 1/2 Sieraków | Polonia | Independiente | Media | 29 may 2027 | Lago | 16 °C |
| The Championship Šamorín | Eslovaquia | Challenge Family | 100 km | 23 may 2027 | Canal | 16 °C |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | Chile | IRONMAN | Olímpico | 3 oct 2027 | Océano | 17 °C |
| Challenge Canberra Canberra | Australia | Challenge Family | 100 km | 22 nov 2026 | Lago | 17 °C |
| Challenge Gdańsk Gdańsk | Polonia | Challenge Family | 100 km | 20 jun 2027 | Mar | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Alcúdia | España | IRONMAN | Media | 8 may 2027 | Océano | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Boulder Boulder | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 12 jun 2027 | Embalse | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Elsinore Elsinore | Dinamarca | IRONMAN | Media | 27 jun 2027 | Bahía | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canadá | IRONMAN | Media | 20 jun 2027 | Lago | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Media | 23 oct 2027 | Bahía | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Santa Cruz Santa Cruz | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Océano | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Switzerland Rapperswil-Jona | Suiza | IRONMAN | Media | 6 jun 2027 | Lago | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo Jesolo | Italia | IRONMAN | Media | 24 abr 2027 | Mar | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Westfriesland Hoorn | Países Bajos | IRONMAN | Media | 20 jun 2027 | Lago | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Weymouth Weymouth | Reino Unido | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Mar | 17 °C |
| IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Zell am See | Austria | IRONMAN | Media | 29 ago 2027 | Lago | 17 °C |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | Portugal | IRONMAN | Completa | 23 oct 2027 | Bahía | 17 °C |
| IRONMAN Switzerland Thun Thun | Suiza | IRONMAN | Completa | 4 jul 2027 | Lago | 17 °C |
| IRONMAN Wales Pembrokeshire | Reino Unido | IRONMAN | Completa | 19 sept 2027 | Bahía | 17 °C |
| Triathlon de l'Alpe d'Huez L Alpe d'Huez | Francia | Independiente | Formato propio | 28 jul 2027 | Lago | 17 °C |
| 5150 Mont-Tremblant Mont-Tremblant | Canadá | IRONMAN | Olímpico | 19 jun 2027 | Lago | 18 °C |
| Challenge Cesenatico Cesenatico | Italia | Challenge Family | 100 km | 16 may 2027 | Mar | 18 °C |
| Challenge Salou-Costa Daurada Salou | España | Challenge Family | 100 km | 9 may 2027 | Mar | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence Aix en Provence | Francia | IRONMAN | Media | 23 may 2027 | Lago | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Alghero Alghero | Italia | IRONMAN | Media | 30 may 2027 | Océano | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Geelong Geelong | Australia | IRONMAN | Media | 21 mar 2027 | Bahía | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Lake George Lake George | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 13 jun 2027 | Lago | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Melbourne St. Kilda | Australia | IRONMAN | Media | 8 nov 2026 | Bahía | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 24 oct 2026 | Bahía | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Oregon Salem | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 18 jul 2027 | Río | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | Croacia | IRONMAN | Media | 17 oct 2027 | Océano | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Ruidoso New Mexico Ruidoso | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Lago | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Media | 8 ago 2027 | Lago | 18 °C |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 14 nov 2027 | Río | 18 °C |
| IRONMAN California Sacramento | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 24 oct 2027 | Río | 18 °C |
| IRONMAN Copenhagen Copenhagen | Dinamarca | IRONMAN | Completa | 22 ago 2027 | Océano | 18 °C |
| IRONMAN New Zealand Taupo | Nueva Zelanda | IRONMAN | Completa | 6 mar 2027 | Lago | 18 °C |
| IRONMAN Tallinn Tallinn | Estonia | IRONMAN | Completa | 7 ago 2027 | Lago | 18 °C |
| JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon Námestovo | Eslovaquia | XTRI | Completa | 4 sept 2027 | Embalse | 18 °C |
| XTERRA Suzhou Full Distance Triathlon Suzhou | China | XTERRA | Olímpico | 1 nov 2026 | Lago | 18 °C |
| XTERRA Suzhou Sprint Triathlon Suzhou | China | XTERRA | Sprint | 1 nov 2026 | Lago | 18 °C |
| XTERRA World Championship Full Distance Triathlon Ruidoso | Estados Unidos | XTERRA | Olímpico | 18 sept 2027 | Lago | 18 °C |
| XTERRA World Championship Open Sprint Triathlon Ruidoso | Estados Unidos | XTERRA | Sprint | 19 sept 2027 | Lago | 18 °C |
| 5150 Kraichgau Kraichgau | Alemania | IRONMAN | Olímpico | 23 may 2027 | Lago | 19 °C |
| Anfi Challenge Mogán-Gran Canaria Mogán (Anfi del Mar) | España | Challenge Family | 100 km | 17 abr 2027 | Mar | 19 °C |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Países Bajos | Challenge Family | Completa | 11 sept 2027 | Lago | 19 °C |
| Challenge Almere-Amsterdam Almere | Países Bajos | Challenge Family | Media | 11 sept 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Boise Boise | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 24 jul 2027 | Embalse | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Bolton Bolton | Reino Unido | IRONMAN | Media | 6 jun 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Dallas-Little Elm Dallas | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 14 mar 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Florida Haines City | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 13 dic 2026 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Kraichgau Kraichgau | Alemania | IRONMAN | Media | 23 may 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 New Zealand Taupo | Nueva Zelanda | IRONMAN | Media | 6 mar 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 St. Pölten St. Polten | Austria | IRONMAN | Media | 23 may 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Tours Metropole - Loire Valley Tours | Francia | IRONMAN | Media | 6 jun 2027 | Río | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Valencia Valencia | España | IRONMAN | Media | 18 abr 2027 | Océano | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Victoria Victoria | Canadá | IRONMAN | Media | 30 may 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Media | 6 dic 2026 | Bahía | 19 °C |
| IRONMAN 70.3 Western Sydney Penrith | Australia | IRONMAN | Media | 2 may 2027 | Lago | 19 °C |
| IRONMAN Belgium Knokke-Heist Knokke-Heist | Bélgica | IRONMAN | Completa | 5 sept 2027 | Canal | 19 °C |
| XTERRA Anglesea Full Distance Triathlon Anglesea | Australia | XTERRA | Olímpico | 14 feb 2027 | Océano | 19 °C |
| XTERRA Anglesea Sprint Distance Triathlon Anglesea | Australia | XTERRA | Sprint | 13 feb 2027 | Océano | 19 °C |
| 5150 Erkner Erkner | Alemania | IRONMAN | Olímpico | 11 sept 2027 | Lago | 20 °C |
| Challenge Barcelona Barcelona | España | Challenge Family | Media | 25 oct 2026 | Mar | 20 °C |
| Challenge Samarkand Samarkand | Uzbekistán | Challenge Family | Media | 22 ago 2027 | Lago | 20 °C |
| Challenge Vieux Boucau Vieux-Boucau-les-Bains | Francia | Challenge Family | 100 km | 2 oct 2027 | Lago | 20 °C |
| Challenge Xiamen Xiamen | China | Challenge Family | Media | 7 nov 2026 | Mar | 20 °C |
| HimalayanXtri Pokhara | Nepal | XTRI | Completa | 8 may 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Coeur d'Alene Coeur d'Alene | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 27 jun 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion Encarnacion | Paraguay | IRONMAN | Media | 11 oct 2026 | Río | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Erkner Erkner | Alemania | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | Brasil | IRONMAN | Media | 24 oct 2027 | Océano | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Jonkoping Jonkoping | Suecia | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Luxembourg Moselle | Luxemburgo | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Río | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muncie Muncie | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 10 jul 2027 | Embalse | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Muskoka Huntsville | Canadá | IRONMAN | Media | 18 jul 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Nelson Mandela Bay Port Elizabeth | Sudáfrica | IRONMAN | Media | 31 ene 2027 | Bahía | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Pucon Pucon | Chile | IRONMAN | Media | 10 ene 2027 | Lago | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Media | 11 abr 2027 | Embalse | 20 °C |
| IRONMAN 70.3 Washington Tri-Cities Richland | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 19 sept 2027 | Río | 20 °C |
| IRONMAN Brazil | Brasil | IRONMAN | Completa | 13 jun 2027 | Océano | 20 °C |
| IRONMAN Kalmar-Sweden Kalmar | Suecia | IRONMAN | Completa | 21 ago 2027 | Océano | 20 °C |
| IRONMAN Lanzarote Lanzarote | España | IRONMAN | Completa | 15 may 2027 | Océano | 20 °C |
| IRONMAN Les Sables d'Olonne-Vendee Les Sables d'Olonne | Francia | IRONMAN | Completa | 27 jun 2027 | Océano | 20 °C |
| IRONMAN South Africa, Mossel Bay Mossel Bay | Sudáfrica | IRONMAN | Completa | 18 abr 2027 | Mar | 20 °C |
| Challenge Forte Village Pula (Forte Village) | Italia | Challenge Family | Media | 24 oct 2027 | Mar | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | Marruecos | IRONMAN | Media | 25 oct 2026 | Océano | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Calgary Cochrane | Canadá | IRONMAN | Media | 25 jul 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Duisburg Duisburg | Alemania | IRONMAN | Media | 29 ago 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Hengqin Hengqin | China | IRONMAN | Media | 14 mar 2027 | Puerto | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Mossel Bay Mossel Bay | Sudáfrica | IRONMAN | Media | 22 nov 2026 | Bahía | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Peru Lima | Perú | IRONMAN | Media | 25 abr 2027 | Océano | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | Francia | IRONMAN | Media | 11 oct 2026 | Embalse | 21 °C |
| IRONMAN 70.3 Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | España | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN Canada-Ottawa Ottawa | Canadá | IRONMAN | Completa | 8 ago 2027 | Río | 21 °C |
| IRONMAN Hamburg Hamburg | Alemania | IRONMAN | Completa | 6 jun 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN Japan South Hokkaido Hokuto | Japón | IRONMAN | Completa | 12 sept 2027 | Océano | 21 °C |
| IRONMAN Leeds Leeds | Reino Unido | IRONMAN | Completa | 15 ago 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN Vitoria-Gasteiz Vitoria-Gasteiz | España | IRONMAN | Completa | 11 jul 2027 | Lago | 21 °C |
| IRONMAN Western Australia Busselton | Australia | IRONMAN | Completa | 6 dic 2026 | Bahía | 21 °C |
| XTERRA Asia-Pacific Championship Full Distance Triathlon Dunsborough | Australia | XTERRA | Olímpico | 3 abr 2027 | Océano | 21 °C |
| XTERRA Asia-Pacific Championship Sprint Distance Triathlon Dunsborough | Australia | XTERRA | Sprint | 3 abr 2027 | Océano | 21 °C |
| XTERRA European Championship Full Distance Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Olímpico | 12 jun 2027 | Lago | 21 °C |
| XTERRA European Championship Short Track Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Sprint | 13 jun 2027 | Lago | 21 °C |
| XTERRA European Championship Sprint Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Sprint | 12 jun 2027 | Lago | 21 °C |
| XTERRA European Championship Super Sprint Triathlon Molveno | Italia | XTERRA | Supersprint | 13 jun 2027 | Lago | 21 °C |
| 5150 Jujuy San Salvador de Jujuy | Argentina | IRONMAN | Olímpico | 21 feb 2027 | Lago | 22 °C |
| 5150 San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Olímpico | 30 oct 2026 | Embalse | 22 °C |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Media | 29 ene 2027 | Mar | 22 °C |
| Challenge Israman Eilat | Israel | Challenge Family | Completa | 29 ene 2027 | Mar | 22 °C |
| Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Walchsee | Austria | Challenge Family | 100 km | 27 jun 2027 | Lago | 22 °C |
| Challenge Shanghai Shanghai | China | Challenge Family | Media | 24 oct 2026 | Lago | 22 °C |
| CLASH Daytona Distance Triathlon Daytona Beach | Estados Unidos | Clash Endurance | Formato propio | 6 dic 2026 | Lago | 22 °C |
| CLASH Daytona Middle Distance Triathlon Daytona Beach | Estados Unidos | Clash Endurance | Media | 6 dic 2026 | Lago | 22 °C |
| CLASH Daytona Sprint Triathlon Daytona Beach | Estados Unidos | Clash Endurance | Sprint | 5 dic 2026 | Lago | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Chattanooga Chattanooga | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 16 may 2027 | Río | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Durban Durban | Sudáfrica | IRONMAN | Media | 6 jun 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Emilia Romagna Cervia | Italia | IRONMAN | Media | 19 sept 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Leipzig Leipzig | Alemania | IRONMAN | Media | 8 ago 2027 | Lago | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Muscat Muscat | Omán | IRONMAN | Media | 6 feb 2027 | Mar | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Musselman Geneva | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 11 jul 2027 | Lago | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 16 oct 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 São Paulo São Paulo | Brasil | IRONMAN | Media | 19 sept 2027 | Embalse | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Sunshine Coast Mooloolaba | Australia | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Texas Galveston Island | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 4 abr 2027 | Bahía | 22 °C |
| IRONMAN 70.3 Vichy Vichy | Francia | IRONMAN | Media | 22 ago 2027 | Río | 22 °C |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | España | IRONMAN | Completa | 3 oct 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN Florida Panama City Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 7 nov 2026 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN Italy Emilia Romagna Cervia | Italia | IRONMAN | Completa | 18 sept 2027 | Océano | 22 °C |
| IRONMAN Lake Placid Lake Placid | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 25 jul 2027 | Lago | 22 °C |
| IRONMAN Maryland Cambridge | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 18 sept 2027 | Río | 22 °C |
| IRONMAN San Juan San Juan | Argentina | IRONMAN | Completa | 1 nov 2026 | Embalse | 22 °C |
| IRONMAN Vichy Vichy | Francia | IRONMAN | Completa | 22 ago 2027 | Río | 22 °C |
| T100 Challenger Peguera Mallorca Peguera (Calvià) | España | Challenge Family | 100 km | 16 oct 2027 | Mar | 22 °C |
| Triathlon International d'Obernai-Benfeld – L Benfeld | Francia | Independiente | 100 km | 6 jun 2027 | Lago | 22 °C |
| Challenge Sanremo Sanremo | Italia | Challenge Family | Media | 4 oct 2026 | Puerto | 23 °C |
| DATEV Challenge Roth Roth | Alemania | Challenge Family | Completa | 4 jul 2027 | Canal | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 26 sept 2027 | Río | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Bahrain Manama | Baréin | IRONMAN | Media | 11 dic 2026 | Bahía | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Belgrade Belgrade | Serbia | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Lago | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo Buenos Aires | Argentina | IRONMAN | Media | 4 oct 2026 | Lago | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Media | 13 jun 2027 | Océano | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | Grecia | IRONMAN | Media | 25 oct 2026 | Océano | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Doha Doha | Catar | IRONMAN | Media | 20 mar 2027 | Mar | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Media | 17 oct 2027 | Río | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Punta del Este Punta del Este | Uruguay | IRONMAN | Media | 7 mar 2027 | Océano | 23 °C |
| IRONMAN 70.3 Rio de Janeiro Rio de Janeiro | Brasil | IRONMAN | Media | 8 ago 2027 | Océano | 23 °C |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | Australia | IRONMAN | Completa | 17 oct 2027 | Río | 23 °C |
| IRONMAN Cairns Cairns | Australia | IRONMAN | Completa | 13 jun 2027 | Océano | 23 °C |
| IRONMAN Frankfurt Frankfurt | Alemania | IRONMAN | Completa | 27 jun 2027 | Lago | 23 °C |
| IRONMAN Kaernten-Klagenfurt, Austria Klagenfurt | Austria | IRONMAN | Completa | 13 jun 2027 | Lago | 23 °C |
| IRONMAN Texas The Woodlands | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 24 abr 2027 | Lago | 23 °C |
| SAIL Challenge Montréal Montréal | Canadá | Challenge Family | Media | 12 sept 2027 | Lago | 23 °C |
| SAIL Challenge Québec Québec City | Canadá | Challenge Family | Media | 25 jul 2027 | Puerto | 23 °C |
| All Japan Triathlon Miyakojima Miyakojima | Japón | Independiente | Formato propio | 25 abr 2027 | Océano | 24 °C |
| Challenge Florianópolis Florianópolis | Brasil | Challenge Family | Media | 29 nov 2026 | Mar | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Brasilia | Brasil | IRONMAN | Media | 18 abr 2027 | Lago | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Eagleman Cambridge | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 13 jun 2027 | Río | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Gulf Coast Panama City Beach | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 8 may 2027 | Océano | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Hawai`i Kohala Coast | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 5 jun 2027 | Océano | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Maine Augusta | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 25 jul 2027 | Río | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Nice Nice | Francia | IRONMAN | Media | 12 sept 2027 | Mar | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Pennsylvania Happy Valley State College | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 23 may 2027 | Lago | 24 °C |
| IRONMAN 70.3 Wisconsin Madison | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 11 sept 2027 | Lago | 24 °C |
| IRONMAN France Nice | Francia | IRONMAN | Completa | 12 sept 2027 | Mar | 24 °C |
| IRONMAN Gurye Korea Gurye | Corea del Sur | IRONMAN | Completa | 4 oct 2026 | Embalse | 24 °C |
| IRONMAN Oman Muscat | Omán | IRONMAN | Completa | 5 dic 2026 | Mar | 24 °C |
| IRONMAN Penghu Penghu | Taiwán | IRONMAN | Completa | 11 abr 2027 | Océano | 24 °C |
| IRONMAN Wisconsin Madison | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 12 sept 2027 | Lago | 24 °C |
| XTERRA Czech Republic Full Distance Triathlon Prachatice | Chequia | XTERRA | Olímpico | 7 ago 2027 | Lago | 24 °C |
| XTERRA Czech Republic Hobby Sprint Triathlon Prachatice | Chequia | XTERRA | Sprint | 7 ago 2027 | Lago | 24 °C |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwán | Challenge Family | Completa | 24 abr 2027 | Embalse | 25 °C |
| Challenge Taiwan Taitung | Taiwán | Challenge Family | Media | 24 abr 2027 | Embalse | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Curitiba Curitiba | Brasil | IRONMAN | Media | 21 mar 2027 | Lago | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Kenting Kenting | Taiwán | IRONMAN | Media | 1 nov 2026 | Océano | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Los Cabos Los Cabos | México | IRONMAN | Media | 11 abr 2027 | Océano | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | Turquía | IRONMAN | Media | 1 nov 2026 | Océano | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Veracruz Veracruz | México | IRONMAN | Media | 6 dic 2026 | Océano | 25 °C |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 26 sept 2027 | Río | 25 °C |
| IRONMAN 70.3 Aracaju-Sergipe Aracaju | Brasil | IRONMAN | Media | 29 nov 2026 | Río | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Colombo Colombo | Sri Lanka | IRONMAN | Media | 22 ago 2027 | Océano | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ecuador Manta | Ecuador | IRONMAN | Media | 25 jul 2027 | Océano | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Goa Goa | India | IRONMAN | Media | 1 nov 2026 | Océano | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Ohio Sandusky | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 18 jul 2027 | Lago | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Panama Panama City | Panamá | IRONMAN | Media | 28 feb 2027 | Océano | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 Rockford - Illinois Rockford | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 13 jun 2027 | Río | 26 °C |
| IRONMAN 70.3 World Championship Chattanooga | Estados Unidos | IRONMAN | Media | 28 ago 2027 | Río | 26 °C |
| IRONMAN Cozumel Cozumel | México | IRONMAN | Completa | 22 nov 2026 | Océano | 26 °C |
| IRONMAN Jacksonville Jacksonville | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 16 may 2027 | Río | 26 °C |
| IRONMAN World Championship Kona | Estados Unidos | IRONMAN | Completa | 9 oct 2027 | Océano | 26 °C |
| 5150 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Olímpico | 5 sept 2027 | Bahía | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Campeche Campeche | México | IRONMAN | Media | 8 nov 2026 | Océano | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | Omán | IRONMAN | Media | 24 oct 2026 | Bahía | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Puerto Rico San Juan | Puerto Rico | IRONMAN | Media | 14 mar 2027 | Bahía | 27 °C |
| IRONMAN 70.3 Da Nang Danang | Vietnam | IRONMAN | Media | 9 may 2027 | Océano | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Lapu-Lapu Lapu-Lapu City | Filipinas | IRONMAN | Media | 8 ago 2027 | Océano | 28 °C |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | Egipto | IRONMAN | Media | 16 oct 2026 | Bahía | 28 °C |
| IRONMAN Philippines Davao City Davao City | Filipinas | IRONMAN | Completa | 13 jun 2027 | Océano | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Full Distance Triathlon Moorea | Polinesia Francesa | XTERRA | Olímpico | 7 nov 2026 | Bahía | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Sprint Triathlon Moorea | Polinesia Francesa | XTERRA | Sprint | 8 nov 2026 | Bahía | 28 °C |
| XTERRA Tahiti Triathlon Super Sprint Triathlon Moorea | Polinesia Francesa | XTERRA | Supersprint | 7 nov 2026 | Bahía | 28 °C |
| 5150 Camiguin Catarman | Filipinas | IRONMAN | Olímpico | 9 may 2027 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Cartagena Cartagena | Colombia | IRONMAN | Media | 29 nov 2026 | Bahía | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Cozumel Cozumel | México | IRONMAN | Media | 26 sept 2027 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Davao Philippines Davao City | Filipinas | IRONMAN | Media | 13 jun 2027 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Desaru Coast Desaru | Malasia | IRONMAN | Media | 25 jul 2027 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Langkawi Langkawi | Malasia | IRONMAN | Media | 21 nov 2026 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN 70.3 Phu Quoc Phu Quoc | Vietnam | IRONMAN | Media | 15 nov 2026 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN Malaysia Langkawi | Malasia | IRONMAN | Completa | 21 nov 2026 | Océano | 29 °C |
| IRONMAN Vietnam Da Nang | Vietnam | IRONMAN | Completa | 9 may 2027 | Océano | 29 °C |
129 pruebas de este grupo no publican esta cifra y no aparecen.

El extremo frío del rango
