Sélecteur
Filtrez 159 épreuves longue distance
Distance, mois, région, pays, lieu de natation, profil vélo et course à pied, et température de l’eau, croisés selon toute combinaison. Relevé le 22 septembre 2026.
| Épreuve | Date | Pays | Distance | Natation | Eau | Vélo | Course | Inscriptions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRONMAN 70.3 World Championship Nice | 12 sept. 2026 | FR | Demi-distance | Océan | 16 °C | Accidenté | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 New York Jones Beach | 26 sept. 2026 | US | Demi-distance | Baie | 18 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Augusta Augusta | 27 sept. 2026 | US | Demi-distance | Rivière | 23 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN Chattanooga Chattanooga | 27 sept. 2026 | US | Distance complète | Rivière | 24 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN Gurye Korea Gurye | 4 oct. 2026 | KR | Distance complète | Retenue | 24 °C | Plat | Accidenté | Ouvertes |
| IRONMAN Calella-Barcelona Calella | 4 oct. 2026 | ES | Distance complète | Océan | 23 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Waco Waco | 4 oct. 2026 | US | Demi-distance | Rivière | 26 °C | Plat | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Buenos Aires Palermo Buenos Aires | 4 oct. 2026 | AR | Demi-distance | Lac | 23 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| 5150 Coquimbo Coquimbo | 4 oct. 2026 | CL | Format court | Océan | 15 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN World Championship Kona | 10 oct. 2026 | US | Distance complète | Océan | 26 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Encarnacion Encarnacion | 11 oct. 2026 | PY | Demi-distance | Rivière | 20 °C | Accidenté | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Versailles Versailles | 11 oct. 2026 | FR | Demi-distance | Retenue | 21 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Sharm El-Sheikh, Egypt Sharm El-Sheikh | 16 oct. 2026 | EG | Demi-distance | Baie | 28 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 North Carolina Wilmington | 17 oct. 2026 | US | Demi-distance | Océan | 19 °C | Plat | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Portugal-Cascais Cascais | 17 oct. 2026 | PT | Demi-distance | Baie | 18 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN Portugal-Cascais Cascais | 17 oct. 2026 | PT | Distance complète | Baie | 18 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Poreč Porec | 18 oct. 2026 | HR | Demi-distance | Océan | 21 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
| IRONMAN California Sacramento | 18 oct. 2026 | US | Distance complète | Rivière | 17 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Port Macquarie Port Macquarie | 18 oct. 2026 | AU | Demi-distance | Rivière | 23 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN Australia Port Macquarie | 18 oct. 2026 | AU | Distance complète | Rivière | 23 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Florianopolis Florianopolis | 18 oct. 2026 | BR | Demi-distance | Océan | 22 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Málaga Málaga | 18 oct. 2026 | ES | Demi-distance | Océan | 20 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Dhofar Salalah | 24 oct. 2026 | OM | Demi-distance | Baie | 27 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece Peloponnese | 25 oct. 2026 | GR | Demi-distance | Océan | 23 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Agadir Agadir | 25 oct. 2026 | MA | Demi-distance | Océan | 21 °C | Vallonné | Plat | Ouvertes |
| 5150 San Juan San Juan | 30 oct. 2026 | AR | Format court | Retenue | 22 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Kenting Kenting | 1 nov. 2026 | TW | Demi-distance | Océan | 25 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Goa Goa | 1 nov. 2026 | IN | Demi-distance | Océan | 26 °C | Accidenté | Accidenté | Ouvertes |
| IRONMAN 70.3 Türkiye Belek | 1 nov. 2026 | TR | Demi-distance | Océan | 25 °C | Plat | Plat | Ouvertes |
| IRONMAN San Juan San Juan | 1 nov. 2026 | AR | Distance complète | Retenue | 22 °C | Vallonné | Vallonné | Ouvertes |
Relevé sur les pages de l’organisateur le 22 sept. 2026
Ce que signifie chaque colonne
Distance distingue la distance complète, la demi-distance et le format court, selon les libellés de l’organisateur. Date est la date de départ publiée pour la prochaine édition. Au 22 septembre 2026, 49 épreuves avaient une date en 2026 et 110 une date en 2027.
Natation, Vélo et Course à pied reprennent le libellé que l’organisateur donne à chaque discipline. Ce sont des libellés, et personne ne les a mesurés selon une échelle commune : seulement 10 épreuves sur 159 publient un dénivelé vélo qui pourrait le déterminer. Le petit schéma de profil à côté de chaque libellé est le nôtre, et il ne signifie rien de plus que le mot qui l’accompagne.
Eau est la moyenne que l’organisateur publie sur la page propre à l’épreuve. Elle existe pour 148 épreuves sur 159, et la barre qui se trouve dessous place cette valeur entre 14 °C et 29 °C. Le filtre sur l’eau masque les épreuves sans valeur publiée et indique combien il en a masqué.
Inscriptions reflète la disponibilité publiée le 22 septembre 2026. C’est le champ qui vieillit le plus vite ici, vérifiez donc la page officielle avant de fonder vos plans sur cette information.
Couverture
Champs que ce tableau ne peut pas montrer
Décompté à partir des données conservées ici.
Publié nulle part
- Places pour le championnat du monde
- Sur une page à part pour chaque épreuve, et le nombre change chaque année.
- Altitude
- Non publiée. Elle peut se déduire des coordonnées, ce qui n’est pas encore fait.
- Première édition
- Non publiée par l’organisateur.
Compté à partir des fiches de ce site, relevées le 22 sept. 2026.
Envoyer une sélection au comparateur
Jusqu’à quatre épreuves sur les mêmes lignes, les cellules inconnues restant visibles.